| L2-04全国各民族分性别、婚姻状况的15岁及15岁以上人口 | |||||||||||||||||||||||||
| 综合机关名称: | 太阳城娱乐官网 | 单位:人 | |||||||||||||||||||||||
| 民族别 | 15岁及以上人口 | ||||||||||||||||||||||||
| 15岁及15岁以上人口 | 未婚 | 有配偶 | 离婚 | 丧偶 | |||||||||||||||||||||
| 合计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||
| 总计 | 1084144 | 559361 | 524783 | 351206 | 198616 | 152590 | 683103 | 347406 | 335697 | 13382 | 5759 | 7623 | 36453 | 7580 | 28873 | ||||||||||
| 按民族分组 | |||||||||||||||||||||||||
| 汉族 | 1067570 | 550379 | 517191 | 344672 | 194658 | 150014 | 673299 | 342450 | 330849 | 13262 | 5712 | 7550 | 36337 | 7559 | 28778 | ||||||||||
| 蒙古族 | 221 | 105 | 116 | 85 | 45 | 40 | 132 | 58 | 74 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 回族 | 1063 | 579 | 484 | 338 | 207 | 131 | 686 | 363 | 323 | 14 | 5 | 9 | 25 | 4 | 21 | ||||||||||
| 藏族 | 56 | 23 | 33 | 25 | 8 | 17 | 30 | 15 | 15 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 维吾尔族 | 87 | 46 | 41 | 63 | 34 | 29 | 23 | 11 | 12 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 苗族 | 1580 | 854 | 726 | 615 | 372 | 243 | 948 | 474 | 474 | 12 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||
| 彝族 | 231 | 119 | 112 | 112 | 62 | 50 | 118 | 57 | 61 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 壮族 | 6510 | 3527 | 2983 | 2642 | 1624 | 1018 | 3802 | 1885 | 1917 | 28 | 11 | 17 | 38 | 7 | 31 | ||||||||||
| 布依族 | 366 | 208 | 158 | 165 | 109 | 56 | 198 | 97 | 101 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 朝鲜族 | 392 | 195 | 197 | 168 | 81 | 87 | 219 | 114 | 105 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 满族 | 593 | 303 | 290 | 178 | 100 | 78 | 379 | 194 | 185 | 19 | 6 | 13 | 17 | 3 | 14 | ||||||||||
| 侗族 | 632 | 341 | 291 | 257 | 147 | 110 | 369 | 193 | 176 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
| 瑶族 | 1528 | 858 | 670 | 632 | 405 | 227 | 882 | 448 | 434 | 7 | 4 | 3 | 7 | 1 | 6 | ||||||||||
| 白族 | 137 | 81 | 56 | 57 | 39 | 18 | 79 | 42 | 37 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 土家族 | 2057 | 1137 | 920 | 670 | 402 | 268 | 1362 | 728 | 634 | 16 | 6 | 10 | 9 | 1 | 8 | ||||||||||
| 哈尼族 | 24 | 11 | 13 | 10 | 4 | 6 | 14 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| 哈萨克族 | 35 | 17 | 18 | 10 | 6 | 4 | 24 | 11 | 13 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 傣族 | 41 | 15 | 26 | 25 | 10 | 15 | 16 | 5 | 11 | ||||||||||||||||
| 黎族 | 264 | 140 | 124 | 158 | 95 | 63 | 103 | 44 | 59 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 傈僳族 | 14 | 5 | 9 | 7 | 3 | 4 | 7 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| 佤族 | 26 | 10 | 16 | 16 | 6 | 10 | 10 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| 畲族 | 168 | 97 | 71 | 78 | 49 | 29 | 88 | 48 | 40 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 高山族 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 拉祜族 | 16 | 11 | 5 | 10 | 9 | 1 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 水族 | 66 | 36 | 30 | 27 | 15 | 12 | 38 | 21 | 17 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 东乡族 | 36 | 31 | 5 | 24 | 22 | 2 | 12 | 9 | 3 | ||||||||||||||||
| 纳西族 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 景颇族 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 柯尔克孜族 | |||||||||||||||||||||||||
| 土族 | 53 | 30 | 23 | 16 | 11 | 5 | 35 | 18 | 17 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 达斡尔族 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 仫佬族 | 94 | 47 | 47 | 34 | 22 | 12 | 59 | 25 | 34 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 羌族 | 11 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 布朗族 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 撒拉族 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 毛南族 | 49 | 33 | 16 | 26 | 21 | 5 | 23 | 12 | 11 | ||||||||||||||||
| 仡佬族 | 153 | 84 | 69 | 59 | 35 | 24 | 91 | 46 | 45 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 锡伯族 | 14 | 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 阿昌族 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 普米族 | |||||||||||||||||||||||||
| 塔吉克族 | |||||||||||||||||||||||||
| 怒族 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 乌孜别克族 | |||||||||||||||||||||||||
| 俄罗斯族 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 鄂温克族 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 德昂族 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 保安族 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 裕固族 | |||||||||||||||||||||||||
| 京族 | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| 塔塔尔族 | |||||||||||||||||||||||||
| 独龙族 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 鄂伦春族 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 赫哲族 | |||||||||||||||||||||||||
| 门巴族 | |||||||||||||||||||||||||
| 珞巴族 | |||||||||||||||||||||||||
| 基诺族 | |||||||||||||||||||||||||
| 其他未识别的民族 | 15 | 6 | 9 | 5 | 2 | 3 | 9 | 4 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 入籍 | |||||||||||||||||||||||||
| 说明:取自长表R3,R4,R5,R24 (1)=各栏小计之和 (2)=各栏男性之和 (3)=各栏女性之和 注:此表只出国家、省两级 |
|||||||||||||||||||||||||