| L2-05全国按民族、生育孩次分的育龄妇女人数 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 综合机关名称: | 太阳城娱乐官网 | 单位:人 | ||||||||||||||||||||||||||
| 受教育程度和年龄别 | 常住人口 | |||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 生男孩的妇女人数 | 生男女孩的妇女人数 | 一孩 | 二孩 | 三孩 | 四孩 | 五孩及五孩以上 | |||||||||||||||||||||
| 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | |||||||||||||||||
| 小计 | 男 | 女 | ||||||||||||||||||||||||||
| 甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||
| 总计 | 10327 | 5799 | 4528 | 7695 | 4158 | 3537 | 2376 | 1471 | 905 | 225 | 147 | 78 | 25 | 19 | 6 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||
| 按民族分组 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 汉族 | 10098 | 5662 | 4436 | 7543 | 4070 | 3473 | 2306 | 1426 | 880 | 219 | 143 | 76 | 24 | 19 | 5 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||
| 蒙古族 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 回族 | 20 | 12 | 8 | 13 | 8 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 藏族 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 维吾尔族 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 苗族 | 18 | 8 | 10 | 10 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 彝族 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 壮族 | 93 | 56 | 37 | 64 | 38 | 26 | 27 | 17 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 布依族 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 朝鲜族 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 满族 | 8 | 6 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 侗族 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 瑶族 | 25 | 17 | 8 | 16 | 9 | 7 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 白族 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 土家族 | 31 | 17 | 14 | 20 | 11 | 9 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 哈尼族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 哈萨克族 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 傣族 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 黎族 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 傈僳族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 佤族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 畲族 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 高山族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 拉祜族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 水族 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 东乡族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 纳西族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 景颇族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 柯尔克孜族 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 土族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 达斡尔族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 仫佬族 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 羌族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 布朗族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 撒拉族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 毛南族 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 仡佬族 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 锡伯族 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 阿昌族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 普米族 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 塔吉克族 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 怒族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 乌孜别克族 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 俄罗斯族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 鄂温克族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 德昂族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 保安族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 裕固族 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 京族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 塔塔尔族 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 独龙族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 鄂伦春族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 赫哲族 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 门巴族 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 珞巴族 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基诺族 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 其他未识别的民族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 入籍 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取自长表R3,R4,R5,R26,R27 (1)=各栏小计之和 (2)=各栏男性之和 (3)=各栏女性之和 (4)=(5)+(6) (5)取自R27、第一码格为2且第四码格为1,R26第一、二码格之和为1 (6)取自R27、第一码格为2且第四码格为2,R26第一、二码格之和为1 ......... (18)取自R27、第一码格为2且第四码格为1,R26第一、二码格之和为5及5以上 (19)取自R27 |
||||||||||||||||||||||||||||