太阳城娱乐官网

L6-03全国按年龄、受教育程度、生育孩次分的妇女人数
综合机关名称: 太阳城娱乐官网 单位:人
受教育程度和年龄别 常住人口
合计 生男孩的妇女人数 生女孩的妇女人数 一孩 二孩 三孩及三孩以上
小计 小计
小计
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
总计 10327 5799 4528 7695 4158 3537 2376 1471 905 256 170 86
未上过学 12 4 8 3 1 2 4 3 1 5 5
按年龄分组(A6)
15-19 1 1 1 1 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0
18 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0
20-24 3 1 2 1 1 1 1 1 1
20 2 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1
21 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0
25-29 2 2 1 1 1 1 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0 0 0
28 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
29 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0
30-34 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0
31 0 0 0 0 0 0 0 0
32 0 0 0 0 0 0 0 0
33 0 0 0 0 0 0 0 0
34 0 0 0 0 0 0 0 0
35-39 2 1 1 0 2 1 1 0
35 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0
36 0 0 0 0 0 0 0 0
37 0 0 0 0 0 0 0 0
38 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0
39 0 0 0 0 0 0 0 0
40-44 2 2 0 0 2 2
40 0 0 0 0 0 0 0 0
41 0 0 0 0 0 0 0 0
42 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1
43 0 0 0 0 0 0 0 0
44 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1
45-49 2 2 0 0 2 2
45 0 0 0 0 0 0 0 0
46 0 0 0 0 0 0 0 0
47 0 0 0 0 0 0 0 0
48 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1
49 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1
小学 527 334 193 273 165 108 202 132 70 52 37 15
按年龄分组(A6)
15-19 2 2 2 2 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
20-24 118 77 41 97 61 36 21 16 5 0
20 9 6 3 6 3 3 3 3 0 0 0 0
21 19 11 8 16 9 7 3 2 1 0 0 0
22 27 20 7 24 17 7 3 3 0 0 0 0
23 26 15 11 24 13 11 2 2 0 0 0 0
24 37 25 12 27 19 8 10 6 4 0 0 0
25-29 151 101 50 92 57 35 51 39 12 8 5 3
25 30 19 11 23 13 10 7 6 1 0 0 0
26 31 22 9 20 13 7 10 9 1 1 0 1
27 31 21 10 14 9 5 16 11 5 1 1 0
28 31 16 15 19 8 11 10 7 3 2 1 1
29 28 23 5 16 14 2 8 6 2 4 3 1
30-34 104 57 47 36 17 19 51 28 23 17 12 5
30 22 12 10 8 3 5 11 6 5 3 3 0
31 22 11 11 6 4 2 13 5 8 3 2 1
32 23 11 12 10 4 6 11 6 5 2 1 1
33 21 12 9 8 5 3 9 4 5 4 3 1
34 16 11 5 4 1 3 7 7 0 5 3 2
35-39 73 48 25 20 13 7 42 27 15 11 8 3
35 18 11 7 4 3 1 12 6 6 2 2 0
36 20 15 5 5 3 2 12 11 1 3 1 2
37 13 8 5 5 3 2 6 4 2 2 1 1
38 12 7 5 4 3 1 7 3 4 1 1 0
39 10 7 3 2 1 1 5 3 2 3 3 0
40-44 50 28 22 16 9 7 26 15 11 8 4 4
40 15 8 7 6 4 2 8 3 5 1 1 0
41 13 6 7 4 2 2 6 3 3 3 1 2
42 7 4 3 2 1 1 5 3 2 0 0 0
43 5 4 1 0 0 0 3 2 1 2 2 0
44 10 6 4 4 2 2 4 4 0 2 0 2
45-49 29 23 6 10 8 2 11 7 4 8 8
45 9 7 2 3 2 1 3 2 1 3 3 0
46 7 6 1 4 3 1 2 2 0 1 1 0
47 4 3 1 1 1 0 2 1 1 1 1 0
48 7 6 1 2 2 0 2 1 1 3 3 0
49 2 1 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0
初中 4324 2505 1819 2745 1515 1230 1433 893 540 146 97 49
按年龄分组(A6)
15-19 34 13 21 31 12 19 3 1 2 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 3 2 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0
18 11 4 7 10 4 6 1 0 1 0 0 0
19 20 7 13 18 6 12 2 1 1 0 0 0
20-24 1251 695 556 1100 596 504 142 94 48 9 5 4
20 109 58 51 105 55 50 4 3 1 0 0 0
21 220 124 96 210 120 90 8 3 5 2 1 1
22 234 136 98 205 115 90 27 20 7 2 1 1
23 338 168 170 292 141 151 43 25 18 3 2 1
24 350 209 141 288 165 123 60 43 17 2 1 1
25-29 1620 953 667 1024 555 469 563 376 187 33 22 11
25 328 195 133 240 134 106 83 58 25 5 3 2
26 371 208 163 249 131 118 118 75 43 4 2 2
27 311 198 113 196 117 79 111 77 34 4 4 0
28 337 195 142 187 95 92 139 94 45 11 6 5
29 273 157 116 152 78 74 112 72 40 9 7 2
30-34 818 481 337 364 216 148 411 239 172 43 26 17
30 218 128 90 103 64 39 104 57 47 11 7 4
31 211 129 82 90 52 38 109 68 41 12 9 3
32 132 75 57 54 32 22 67 37 30 11 6 5
33 124 69 55 63 35 28 55 32 23 6 2 4
34 133 80 53 54 33 21 76 45 31 3 2 1
35-39 403 238 165 147 87 60 220 123 97 36 28 8
35 102 58 44 34 20 14 60 31 29 8 7 1
36 102 61 41 37 19 18 55 34 21 10 8 2
37 72 50 22 27 19 8 38 25 13 7 6 1
38 74 42 32 28 16 12 37 20 17 9 6 3
39 53 27 26 21 13 8 30 13 17 2 1 1
40-44 144 89 55 60 37 23 70 43 27 14 9 5
40 43 25 18 18 11 7 21 13 8 4 1 3
41 36 23 13 13 8 5 21 13 8 2 2 0
42 29 20 9 12 8 4 13 9 4 4 3 1
43 23 13 10 11 6 5 10 5 5 2 2 0
44 13 8 5 6 4 2 5 3 2 2 1 1
45-49 54 36 18 19 12 7 24 17 7 11 7 4
45 12 8 4 6 3 3 5 5 0 1 0 1
46 17 10 7 4 3 1 9 5 4 4 2 2
47 13 12 1 4 3 1 6 6 0 3 3 0
48 8 4 4 4 2 2 2 1 1 2 1 1
49 4 2 2 1 1 0 2 0 2 1 1 0
高中 2407 1304 1103 1917 1006 911 454 274 180 36 24 12
按年龄分组(A6)
15-19 4 2 2 4 2 2 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0
19 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0
20-24 594 328 266 558 303 255 35 24 11 1 1
20 34 15 19 33 15 18 1 0 1 0 0 0
21 72 37 35 71 36 35 1 1 0 0 0 0
22 101 56 45 94 50 44 7 6 1 0 0 0
23 189 106 83 178 99 79 11 7 4 0 0 0
24 198 114 84 182 103 79 15 10 5 1 1 0
25-29 1067 574 493 871 453 418 185 113 72 11 8 3
25 200 105 95 178 92 86 20 12 8 2 1 1
26 216 127 89 183 104 79 32 22 10 1 1 0
27 236 121 115 190 93 97 42 24 18 4 4 0
28 222 115 107 182 93 89 39 22 17 1 0 1
29 193 106 87 138 71 67 52 33 19 3 2 1
30-34 485 252 233 314 155 159 158 88 70 13 9 4
30 131 74 57 84 43 41 46 30 16 1 1 0
31 124 63 61 87 42 45 35 19 16 2 2 0
32 104 53 51 60 28 32 36 21 15 8 4 4
33 57 24 33 38 16 22 19 8 11 0 0 0
34 69 38 31 45 26 19 22 10 12 2 2 0
35-39 187 112 75 128 75 53 54 34 20 5 3 2
35 62 40 22 46 30 16 14 9 5 2 1 1
36 44 31 13 29 21 8 14 9 5 1 1 0
37 27 16 11 23 13 10 4 3 1 0 0 0
38 29 13 16 14 4 10 14 8 6 1 1 0
39 25 12 13 16 7 9 8 5 3 1 0 1
40-44 42 25 17 27 14 13 11 8 3 4 3 1
40 20 11 9 14 7 7 5 3 2 1 1 0
41 7 4 3 3 2 1 3 2 1 1 0 1
42 3 1 2 3 1 2 0 0 0 0 0 0
43 10 7 3 5 2 3 3 3 0 2 2 0
44 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
45-49 28 11 17 15 4 11 11 7 4 2 2
45 11 6 5 5 2 3 6 4 2 0 0 0
46 3 3 2 0 2 1 0 1 0 0 0
47 6 4 2 3 1 2 3 3 0 0 0 0
48 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
49 7 1 6 4 1 3 1 0 1 2 0 2
大学专科 1553 838 715 1359 724 635 182 106 76 12 8 4
按年龄分组(A6)
15-19 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-24 174 97 77 167 94 73 7 3 4 0
20 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
21 15 11 4 13 9 4 2 2 0 0 0 0
22 21 9 12 21 9 12 0 0 0 0 0 0
23 53 34 19 51 33 18 2 1 1 0 0 0
24 84 43 41 81 43 38 3 0 3 0 0 0
25-29 821 453 368 759 413 346 61 39 22 1 1
25 131 68 63 127 66 61 4 2 2 0 0 0
26 158 85 73 150 79 71 8 6 2 0 0 0
27 176 102 74 162 91 71 13 10 3 1 1 0
28 197 102 95 177 92 85 20 10 10 0 0 0
29 159 96 63 143 85 58 16 11 5 0 0 0
30-34 400 206 194 320 157 163 74 44 30 6 5 1
30 110 65 45 90 50 40 19 14 5 1 1 0
31 117 51 66 100 44 56 15 6 9 2 1 1
32 80 42 38 62 30 32 17 11 6 1 1 0
33 50 30 20 36 21 15 13 8 5 1 1 0
34 43 18 25 32 12 20 10 5 5 1 1 0
35-39 119 61 58 85 42 43 32 18 14 2 1 1
35 35 22 13 24 16 8 10 5 5 1 1 0
36 35 14 21 24 11 13 10 3 7 1 0 1
37 17 7 10 13 4 9 4 3 1 0 0 0
38 17 10 7 10 3 7 7 7 0 0 0 0
39 15 8 7 14 8 6 1 0 1 0 0 0
40-44 28 14 14 20 12 8 8 2 6 0
40 11 6 5 8 5 3 3 1 2 0 0 0
41 8 3 5 4 2 2 4 1 3 0 0 0
42 5 2 3 4 2 2 1 0 1 0 0 0
43 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0
44 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
45-49 11 7 4 8 6 2 0 3 1 2
45 3 2 1 1 1 0 0 0 0 2 1 1
46 3 2 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0
47 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0
48 3 2 1 2 2 0 0 0 0 1 0 1
49 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大学本科 1262 675 587 1163 614 549 94 57 37 5 4 1
按年龄分组(A6)
15-19 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-24 48 20 28 47 20 27 1 1 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
23 18 8 10 18 8 10 0 0 0 0 0 0
24 28 12 16 27 12 15 1 0 1 0 0 0
25-29 671 353 318 645 336 309 26 17 9 0
25 47 25 22 47 25 22 0 0 0 0 0 0
26 98 53 45 96 52 44 2 1 1 0 0 0
27 128 68 60 122 64 58 6 4 2 0 0 0
28 205 104 101 196 99 97 9 5 4 0 0 0
29 193 103 90 184 96 88 9 7 2 0 0 0
30-34 432 235 197 382 204 178 47 28 19 3 3
30 151 78 73 139 71 68 12 7 5 0 0 0
31 130 73 57 112 63 49 17 9 8 1 1 0
32 69 37 32 62 33 29 7 4 3 0 0 0
33 43 29 14 39 26 13 3 2 1 1 1 0
34 39 18 21 30 11 19 8 6 2 1 1 0
35-39 98 57 41 80 47 33 16 9 7 2 1 1
35 29 21 8 21 15 6 7 5 2 1 1 0
36 23 13 10 21 12 9 2 1 1 0 0 0
37 22 7 15 16 5 11 5 2 3 1 0 1
38 15 11 4 15 11 4 0 0 0 0 0 0
39 9 5 4 7 4 3 2 1 1 0 0 0
40-44 12 10 2 8 7 1 4 3 1 0
40 4 2 2 3 2 1 1 0 1 0 0 0
41 3 3 1 1 0 2 2 0 0 0 0
42 2 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0
43 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
44 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
45-49 1 1 1 1 0 0
45 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
49 0 0 0 0 0 0 0 0 0
研究生 242 139 103 235 133 102 7 6 1 0
按年龄分组(A6)
15-19 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0
20-24 1 1 1 1 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0
23 1 1 1 0 1 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0
25-29 93 53 40 89 49 40 4 4 0
25 0 0 0 0 0 0 0
26 4 2 2 4 2 2 0 0 0 0
27 24 15 9 22 13 9 2 2 0 0
28 29 18 11 28 17 11 1 1 0 0
29 36 18 18 35 17 18 1 1 0 0
30-34 119 70 49 117 68 49 2 2 0
30 34 18 16 34 18 16 0 0 0 0
31 37 25 12 35 23 12 2 2 0 0
32 25 13 12 25 13 12 0 0 0 0
33 14 8 6 14 8 6 0 0 0 0
34 9 6 3 9 6 3 0 0 0 0
35-39 18 8 10 17 8 9 1 1 0
35 8 4 4 7 4 3 1 0 1 0
36 3 1 2 3 1 2 0 0 0 0
37 3 1 2 3 1 2 0 0 0 0
38 4 2 2 4 2 2 0 0 0 0
39 0 0 0 0 0 0 0
40-44 6 4 2 6 4 2 0 0
40 3 1 2 3 1 2 0 0 0 0
41 1 1 1 1 0 0 0 0 0
42 1 1 1 1 0 0 0 0 0
43 1 1 1 1 0 0 0 0 0
44 0 0 0 0 0 0 0
45-49 5 4 1 5 4 1 0 0
45 1 1 1 1 0 0 0 0 0
46 1 1 1 1 0 0 0 0 0
47 2 2 2 2 0 0 0 0 0
48 1 1 1 0 1 0 0 0 0
49 0 0 0 0 0 0 0
取自长表R3,R4,R15,R26,R27
(1)R27_1=2的妇女
(2)=各栏小计之和
(3)=各栏男性之和
(4)=各栏女性之和
(5)=(6)+(7)
(6)取自长表R27_1=2且R27_3=1,R26_1+R26_2=1
(7)取自长表R27_1=2且R27_3=2,R26_1+R26_2=1
.........
(12)取自R27_1=2且R27_3=1,R26_1+R26_2>=3
(13)取自R27_1=2且R27_3=2,R26_1+R26_2>=3
电竞菠菜