太阳城娱乐官网

L6-16全国按职业分的15-64岁妇女平均活产子女数和平均存活子女数
综合机关名称: 太阳城娱乐官网 单位:人,%
职业别 代码 常住人口
15-64岁妇女人数 活产子女总数 存活子女总数 存活子女数占活产子女数的百分比 妇女平均活产子女数 妇女平均存活子女数
合计 合计
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
合计 2 297008 295948 164424 131524 294357 163351 131006 99.46 1 0.99
一、国家机关、党群组织、企业、事业单位负责人 0 9989 10586 5799 4787 10543 5772 4771 99.59 1.06 1.06
二、专业技术人员 1/2 42241 29620 16152 13468 29477 16050 13427 99.52 0.7 0.7
三、办事人员和有关人员 3 28943 18203 9821 8382 18121 9775 8346 99.55 0.63 0.63
四、商业、服务业人员 4 104329 100792 56509 44283 100266 56142 44124 99.48 0.97 0.96
五、农、林、牧、渔、水利业生产人员 5 26492 54485 29293 25192 54071 29033 25038 99.24 2.06 2.04
六、生产、运输设备操作人员及有关人员 6/7/8/9 84588 81723 46555 35168 81346 46286 35060 99.54 0.97 0.96
七、不便分类的其他从业人员 999 426 539 295 244 533 293 240 98.89 1.27 1.25
说明:取自长表R3,R4,R19,R26
(1)=取自长表R3,R4
(2)=(3)+(4)
(3)取自长表R26_1
(4)取自长表R26_2
(5)=(6)+(7)
(6)取自长表R26_3
(7)取自长表R26_4
(8)=(5)/(2)*100
(9)=(2)/(1)
(10)=(5)/(1)
pg电子