太阳城娱乐官网

L6-18全国按年龄、户口状况、城乡分的平均存活两个女孩的妇女人数
综合机关名称 太阳城娱乐官网 单位:人
年龄别 常住人口
15-64岁妇女人数 户口状况 现住地
农业户口 非农业户口 城镇 乡村
1 2 3 4 5
总计 11062 6208 4854 9052 2010
按年龄分组(A7)
15-19 5 5 0 5 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0
19 5 5 0 5 0
20-24 116 108 8 88 28
20 1 1 0 1 0
21 8 7 1 7 1
22 17 17 0 15 2
23 42 38 4 31 11
24 48 45 3 34 14
25-29 686 561 125 536 150
25 62 51 11 52 10
26 101 86 15 76 25
27 130 105 25 97 33
28 185 153 32 150 35
29 208 166 42 161 47
30-34 1623 1236 387 1237 386
30 235 181 54 184 51
31 308 233 75 240 68
32 332 258 74 245 87
33 333 250 83 250 83
34 415 314 101 318 97
35-39 2436 1706 730 1855 581
35 446 323 123 329 117
36 538 390 148 405 133
37 494 343 151 381 113
38 473 340 133 361 112
39 485 310 175 379 106
40-44 2109 1378 731 1674 435
40 494 319 175 384 110
41 437 299 138 330 107
42 476 313 163 384 92
43 329 217 112 270 59
44 373 230 143 306 67
45-49 1319 634 685 1129 190
45 326 194 132 259 67
46 313 163 150 269 44
47 292 138 154 252 40
48 236 85 151 209 27
49 152 54 98 140 12
50-54 807 246 561 705 102
50 165 47 118 149 16
51 138 37 101 127 11
52 168 53 115 145 23
53 159 41 118 136 23
54 177 68 109 148 29
55-59 967 258 709 866 101
55 191 81 110 165 26
56 209 69 140 178 31
57 194 46 148 175 19
58 180 39 141 159 21
59 193 23 170 189 4
60-64 994 76 918 957 37
60 197 20 177 185 12
61 228 15 213 222 6
62 191 13 178 188 3
63 214 16 198 207 7
64 164 12 152 155 9
永利博彩