| L7-16-01全国按现住地、户口登记地、孩次分的2009.11.1-2010.10.31有过生育的妇女人数 | ||||||||||||||||||||||
| 综合机关名称 | 太阳城娱乐官网 | 单位:人 | ||||||||||||||||||||
| 现住地 |
合计 | 省内 | 省外 | |||||||||||||||||||
| 合计 | 1孩 | 2孩 | 3孩以上 | 小计 | 1孩 | 2孩 | 3孩以上 | 小计 | 1孩 | 2孩 | 3孩以上 | |||||||||||
| 甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
| 总计 | 6367 | 4719 | 1460 | 188 | 3245 | 2513 | 638 | 94 | 3122 | 2206 | 822 | 94 | ||||||||||
| 按全国地区分组 | ||||||||||||||||||||||
| 荔湾区 | 440 | 336 | 98 | 6 | 285 | 231 | 51 | 3 | 155 | 105 | 47 | 3 | ||||||||||
| 沙面街道 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 岭南街道 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||
| 华林街道 | 17 | 11 | 6 | 10 | 5 | 5 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | |||||||||||
| 多宝街道 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||
| 昌华街道 | 10 | 8 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||
| 逢源街道 | 16 | 10 | 6 | 10 | 8 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | |||||||||||
| 龙津街道 | 16 | 10 | 6 | 11 | 7 | 4 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | |||||||||||
| 金花街道 | 28 | 24 | 4 | 17 | 16 | 1 | 0 | 11 | 8 | 3 | 0 | |||||||||||
| 彩虹街道 | 28 | 25 | 3 | 18 | 16 | 2 | 0 | 10 | 9 | 1 | 0 | |||||||||||
| 南源街道 | 17 | 14 | 3 | 12 | 11 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | |||||||||||
| 西村街道 | 13 | 12 | 1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||
| 站前街道 | 11 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | |||||||||||
| 桥中街道 | 20 | 13 | 6 | 1 | 12 | 8 | 4 | 0 | 8 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||
| 白鹤洞街 | 25 | 23 | 2 | 17 | 16 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | |||||||||||
| 冲口街道 | 31 | 27 | 4 | 23 | 20 | 3 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | |||||||||||
| 花地街道 | 31 | 19 | 10 | 2 | 24 | 14 | 9 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||
| 石围塘街 | 43 | 36 | 6 | 1 | 29 | 25 | 3 | 1 | 14 | 11 | 3 | 0 | ||||||||||
| 茶滘街道 | 34 | 27 | 7 | 26 | 21 | 5 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | |||||||||||
| 东漖街道 | 17 | 14 | 3 | 14 | 12 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||
| 海龙街道 | 18 | 15 | 3 | 15 | 14 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||
| 东沙街道 | 29 | 23 | 6 | 11 | 9 | 2 | 0 | 18 | 14 | 4 | 0 | |||||||||||
| 中南街道 | 22 | 10 | 11 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 6 | 9 | 1 | ||||||||||
| 越秀区 | 324 | 280 | 41 | 3 | 188 | 170 | 16 | 2 | 136 | 110 | 25 | 1 | ||||||||||
| 洪桥街道 | 15 | 15 | 9 | 9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 广卫街道 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 北京街道 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 六榕街道 | 11 | 9 | 2 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 流花街道 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 东风街道 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 光塔街道 | 8 | 7 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||
| 诗书街道 | 8 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 大新街道 | 12 | 10 | 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||
| 人民街道 | 7 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | |||||||||||
| 东湖街道 | 16 | 16 | 7 | 7 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 农林街道 | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 梅花村街 | 25 | 20 | 5 | 17 | 14 | 3 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | |||||||||||
| 黄花岗街 | 35 | 32 | 3 | 24 | 23 | 1 | 0 | 11 | 9 | 2 | 0 | |||||||||||
| 华乐街道 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 建设街道 | 8 | 7 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||
| 大塘街道 | 12 | 11 | 1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| 珠光街道 | 7 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 大东街道 | 18 | 16 | 2 | 13 | 11 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||
| 白云街道 | 11 | 11 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 登峰街道 | 42 | 31 | 10 | 1 | 14 | 11 | 2 | 1 | 28 | 20 | 8 | 0 | ||||||||||
| 矿泉街道 | 61 | 47 | 12 | 2 | 28 | 26 | 1 | 1 | 33 | 21 | 11 | 1 | ||||||||||
| 海珠区 | 812 | 651 | 153 | 8 | 511 | 421 | 85 | 5 | 301 | 230 | 68 | 3 | ||||||||||
| 赤岗街道 | 62 | 53 | 9 | 44 | 38 | 6 | 0 | 18 | 15 | 3 | 0 | |||||||||||
| 新港街道 | 40 | 37 | 3 | 25 | 24 | 1 | 0 | 15 | 13 | 2 | 0 | |||||||||||
| 昌岗街道 | 34 | 32 | 2 | 26 | 25 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | |||||||||||
| 江南中街 | 27 | 24 | 3 | 20 | 17 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | |||||||||||
| 滨江街道 | 48 | 43 | 5 | 38 | 33 | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | |||||||||||
| 素社街道 | 42 | 37 | 5 | 30 | 25 | 5 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | |||||||||||
| 海幢街道 | 18 | 15 | 3 | 14 | 12 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||
| 南华西街 | 11 | 8 | 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||
| 龙凤街道 | 38 | 34 | 3 | 1 | 29 | 25 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||
| 沙园街道 | 23 | 19 | 3 | 1 | 17 | 14 | 3 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | ||||||||||
| 南石头街 | 51 | 44 | 7 | 36 | 32 | 4 | 0 | 15 | 12 | 3 | 0 | |||||||||||
| 凤阳街道 | 100 | 73 | 24 | 3 | 56 | 43 | 11 | 2 | 44 | 30 | 13 | 1 | ||||||||||
| 瑞宝街道 | 99 | 70 | 29 | 63 | 44 | 19 | 0 | 36 | 26 | 10 | 0 | |||||||||||
| 江海街道 | 66 | 54 | 12 | 35 | 31 | 4 | 0 | 31 | 23 | 8 | 0 | |||||||||||
| 琶洲街道 | 20 | 15 | 4 | 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | ||||||||||
| 南洲街道 | 68 | 51 | 17 | 29 | 22 | 7 | 0 | 39 | 29 | 10 | 0 | |||||||||||
| 华洲街道 | 45 | 29 | 15 | 1 | 20 | 14 | 6 | 0 | 25 | 15 | 9 | 1 | ||||||||||
| 官洲街道 | 20 | 13 | 6 | 1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 0 | ||||||||||
| 天河区 | 672 | 532 | 119 | 21 | 395 | 324 | 56 | 15 | 277 | 208 | 63 | 6 | ||||||||||
| 五山街道 | 26 | 22 | 4 | 14 | 12 | 2 | 0 | 12 | 10 | 2 | 0 | |||||||||||
| 员村街道 | 41 | 36 | 4 | 1 | 30 | 27 | 2 | 1 | 11 | 9 | 2 | 0 | ||||||||||
| 车陂街道 | 55 | 44 | 10 | 1 | 31 | 24 | 7 | 0 | 24 | 20 | 3 | 1 | ||||||||||
| 沙河街道 | 26 | 19 | 4 | 3 | 20 | 17 | 0 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||
| 石牌街道 | 46 | 38 | 8 | 20 | 19 | 1 | 0 | 26 | 19 | 7 | 0 | |||||||||||
| 沙东街道 | 30 | 21 | 7 | 2 | 21 | 14 | 5 | 2 | 9 | 7 | 2 | 0 | ||||||||||
| 天河南街 | 24 | 21 | 3 | 15 | 14 | 1 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0 | |||||||||||
| 林和街道 | 17 | 14 | 2 | 1 | 13 | 11 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||
| 兴华街道 | 52 | 41 | 8 | 3 | 26 | 18 | 5 | 3 | 26 | 23 | 3 | 0 | ||||||||||
| 棠下街道 | 111 | 90 | 20 | 1 | 68 | 57 | 11 | 0 | 43 | 33 | 9 | 1 | ||||||||||
| 天园街道 | 22 | 20 | 2 | 15 | 13 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | |||||||||||
| 猎德街道 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 冼村街道 | 24 | 20 | 4 | 15 | 14 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0 | |||||||||||
| 元岗街道 | 16 | 11 | 5 | 7 | 5 | 2 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0 | |||||||||||
| 黄村街道 | 10 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||
| 长兴街道 | 49 | 36 | 9 | 4 | 22 | 18 | 2 | 2 | 27 | 18 | 7 | 2 | ||||||||||
| 龙洞街道 | 32 | 26 | 4 | 2 | 20 | 17 | 2 | 1 | 12 | 9 | 2 | 1 | ||||||||||
| 凤凰街道 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||
| 前进街道 | 39 | 30 | 9 | 18 | 16 | 2 | 0 | 21 | 14 | 7 | 0 | |||||||||||
| 珠吉街道 | 22 | 14 | 7 | 1 | 15 | 9 | 5 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | ||||||||||
| 新塘街道 | 18 | 14 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 9 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||
| 白云区 | 1725 | 1196 | 452 | 77 | 822 | 589 | 195 | 38 | 903 | 607 | 257 | 39 | ||||||||||
| 三元里街 | 83 | 55 | 24 | 4 | 50 | 40 | 8 | 2 | 33 | 15 | 16 | 2 | ||||||||||
| 松洲街道 | 81 | 52 | 28 | 1 | 51 | 35 | 15 | 1 | 30 | 17 | 13 | 0 | ||||||||||
| 景泰街道 | 70 | 57 | 12 | 1 | 48 | 41 | 6 | 1 | 22 | 16 | 6 | 0 | ||||||||||
| 同德街道 | 86 | 63 | 22 | 1 | 57 | 46 | 10 | 1 | 29 | 17 | 12 | 0 | ||||||||||
| 黄石街道 | 158 | 109 | 44 | 5 | 87 | 61 | 25 | 1 | 71 | 48 | 19 | 4 | ||||||||||
| 棠景街道 | 63 | 47 | 13 | 3 | 28 | 19 | 6 | 3 | 35 | 28 | 7 | 0 | ||||||||||
| 新市街道 | 134 | 99 | 29 | 6 | 61 | 45 | 14 | 2 | 73 | 54 | 15 | 4 | ||||||||||
| 同和街道 | 108 | 75 | 26 | 7 | 56 | 36 | 14 | 6 | 52 | 39 | 12 | 1 | ||||||||||
| 京溪街道 | 91 | 64 | 24 | 3 | 38 | 27 | 9 | 2 | 53 | 37 | 15 | 1 | ||||||||||
| 永平街道 | 122 | 94 | 22 | 6 | 54 | 41 | 11 | 2 | 68 | 53 | 11 | 4 | ||||||||||
| 嘉禾街道 | 90 | 53 | 31 | 6 | 44 | 25 | 17 | 2 | 46 | 28 | 14 | 4 | ||||||||||
| 均禾街道 | 71 | 48 | 20 | 3 | 17 | 12 | 4 | 1 | 54 | 36 | 16 | 2 | ||||||||||
| 石井街道 | 195 | 140 | 50 | 5 | 68 | 49 | 16 | 3 | 127 | 91 | 34 | 2 | ||||||||||
| 金沙街道 | 48 | 41 | 7 | 30 | 27 | 3 | 0 | 18 | 14 | 4 | 0 | |||||||||||
| 人和镇 | 40 | 26 | 11 | 3 | 16 | 12 | 3 | 1 | 24 | 14 | 8 | 2 | ||||||||||
| 太和镇 | 158 | 98 | 43 | 17 | 60 | 37 | 16 | 7 | 98 | 61 | 27 | 10 | ||||||||||
| 钟落潭镇 | 70 | 45 | 20 | 5 | 33 | 20 | 10 | 3 | 37 | 25 | 10 | 2 | ||||||||||
| 江高镇 | 57 | 30 | 26 | 1 | 24 | 16 | 8 | 0 | 33 | 14 | 18 | 1 | ||||||||||
| 黄埔区 | 419 | 310 | 95 | 14 | 181 | 140 | 35 | 6 | 238 | 170 | 60 | 8 | ||||||||||
| 黄埔街道 | 43 | 36 | 6 | 1 | 26 | 23 | 3 | 0 | 17 | 13 | 3 | 1 | ||||||||||
| 红山街道 | 33 | 27 | 6 | 12 | 9 | 3 | 0 | 21 | 18 | 3 | 0 | |||||||||||
| 鱼珠街道 | 65 | 46 | 16 | 3 | 35 | 28 | 6 | 1 | 30 | 18 | 10 | 2 | ||||||||||
| 大沙街道 | 33 | 25 | 7 | 1 | 17 | 14 | 3 | 0 | 16 | 11 | 4 | 1 | ||||||||||
| 文冲街道 | 46 | 33 | 10 | 3 | 24 | 15 | 8 | 1 | 22 | 18 | 2 | 2 | ||||||||||
| 穗东街道 | 50 | 35 | 13 | 2 | 20 | 13 | 5 | 2 | 30 | 22 | 8 | 0 | ||||||||||
| 南岗街道 | 91 | 55 | 32 | 4 | 32 | 23 | 7 | 2 | 59 | 32 | 25 | 2 | ||||||||||
| 荔联街道 | 47 | 43 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 39 | 35 | 4 | 0 | |||||||||||
| 长洲街道 | 11 | 10 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||
| 番禺区 | 1143 | 821 | 292 | 30 | 472 | 356 | 105 | 11 | 671 | 465 | 187 | 19 | ||||||||||
| 市桥街道 | 86 | 73 | 12 | 1 | 54 | 47 | 7 | 0 | 32 | 26 | 5 | 1 | ||||||||||
| 沙头街道 | 30 | 22 | 8 | 12 | 10 | 2 | 0 | 18 | 12 | 6 | 0 | |||||||||||
| 东环街道 | 57 | 38 | 19 | 21 | 13 | 8 | 0 | 36 | 25 | 11 | 0 | |||||||||||
| 桥南街道 | 43 | 33 | 10 | 21 | 17 | 4 | 0 | 22 | 16 | 6 | 0 | |||||||||||
| 小谷围街 | 29 | 14 | 15 | 16 | 10 | 6 | 0 | 13 | 4 | 9 | 0 | |||||||||||
| 大石街道 | 95 | 65 | 28 | 2 | 47 | 38 | 7 | 2 | 48 | 27 | 21 | 0 | ||||||||||
| 洛浦街道 | 70 | 49 | 19 | 2 | 38 | 24 | 14 | 0 | 32 | 25 | 5 | 2 | ||||||||||
| 石壁街道 | 26 | 22 | 4 | 13 | 10 | 3 | 0 | 13 | 12 | 1 | 0 | |||||||||||
| 钟村街道 | 75 | 51 | 22 | 2 | 42 | 26 | 14 | 2 | 33 | 25 | 8 | 0 | ||||||||||
| 大龙街道 | 131 | 87 | 39 | 5 | 46 | 34 | 9 | 3 | 85 | 53 | 30 | 2 | ||||||||||
| 南村镇 | 122 | 84 | 30 | 8 | 41 | 30 | 8 | 3 | 81 | 54 | 22 | 5 | ||||||||||
| 新造镇 | 19 | 14 | 5 | 12 | 8 | 4 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | |||||||||||
| 化龙镇 | 15 | 12 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 0 | |||||||||||
| 石楼镇 | 36 | 26 | 7 | 3 | 9 | 8 | 1 | 0 | 27 | 18 | 6 | 3 | ||||||||||
| 东涌镇 | 86 | 65 | 20 | 1 | 19 | 17 | 2 | 0 | 67 | 48 | 18 | 1 | ||||||||||
| 大岗镇 | 49 | 42 | 6 | 1 | 15 | 15 | 0 | 0 | 34 | 27 | 6 | 1 | ||||||||||
| 榄核镇 | 33 | 24 | 9 | 12 | 11 | 1 | 0 | 21 | 13 | 8 | 0 | |||||||||||
| 沙湾镇 | 76 | 54 | 21 | 1 | 26 | 16 | 10 | 0 | 50 | 38 | 11 | 1 | ||||||||||
| 石基镇 | 65 | 46 | 15 | 4 | 23 | 17 | 5 | 1 | 42 | 29 | 10 | 3 | ||||||||||
| 花都区 | 226 | 162 | 54 | 10 | 97 | 69 | 26 | 2 | 129 | 93 | 28 | 8 | ||||||||||
| 新华街道 | 106 | 85 | 20 | 1 | 48 | 36 | 11 | 1 | 58 | 49 | 9 | 0 | ||||||||||
| 梯面镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 花山镇 | 17 | 9 | 6 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||
| 花东镇 | 21 | 14 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 10 | 3 | 3 | ||||||||||
| 炭步镇 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | |||||||||||
| 赤坭镇 | 10 | 5 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||
| 狮岭镇 | 48 | 33 | 13 | 2 | 15 | 10 | 5 | 0 | 33 | 23 | 8 | 2 | ||||||||||
| 雅瑶镇 | 17 | 11 | 6 | 13 | 9 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||
| 南沙区 | 147 | 95 | 44 | 8 | 50 | 30 | 15 | 5 | 97 | 65 | 29 | 3 | ||||||||||
| 南沙街道 | 90 | 63 | 25 | 2 | 26 | 17 | 8 | 1 | 64 | 46 | 17 | 1 | ||||||||||
| 珠江街道 | 18 | 14 | 3 | 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 8 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||
| 万顷沙镇 | 24 | 11 | 9 | 4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 17 | 10 | 6 | 1 | ||||||||||
| 横沥镇 | 9 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||
| 黄阁镇 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
| 萝岗区 | 188 | 162 | 24 | 2 | 81 | 73 | 7 | 1 | 107 | 89 | 17 | 1 | ||||||||||
| 夏港街道 | 26 | 25 | 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 15 | 14 | 1 | 0 | |||||||||||
| 萝岗街道 | 26 | 23 | 2 | 1 | 18 | 16 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | ||||||||||
| 东区街道 | 68 | 52 | 16 | 20 | 17 | 3 | 0 | 48 | 35 | 13 | 0 | |||||||||||
| 联和街道 | 35 | 33 | 1 | 1 | 18 | 17 | 1 | 0 | 17 | 16 | 0 | 1 | ||||||||||
| 永和街道 | 19 | 17 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 13 | 1 | 0 | |||||||||||
| 九龙镇 | 14 | 12 | 2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | |||||||||||
| 增城市 | 163 | 98 | 58 | 7 | 86 | 57 | 25 | 4 | 77 | 41 | 33 | 3 | ||||||||||
| 荔城街道 | 38 | 26 | 11 | 1 | 29 | 22 | 6 | 1 | 9 | 4 | 5 | 0 | ||||||||||
| 增江街道 | 18 | 11 | 6 | 1 | 17 | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 朱村街道 | 9 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||
| 新塘镇 | 72 | 41 | 28 | 3 | 25 | 14 | 10 | 1 | 47 | 27 | 18 | 2 | ||||||||||
| 石滩镇 | 12 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||
| 中新镇 | 7 | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||
| 正果镇 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 派潭镇 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 小楼镇 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 从化市 | 108 | 76 | 30 | 2 | 77 | 53 | 22 | 2 | 31 | 23 | 8 | 0 | ||||||||||
| 街口街道 | 18 | 13 | 5 | 16 | 12 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
| 江埔街道 | 12 | 11 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||
| 城郊街道 | 16 | 11 | 4 | 1 | 15 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| 温泉镇 | 6 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| 良口镇 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 吕田镇 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
| 太平镇 | 29 | 19 | 9 | 1 | 14 | 8 | 5 | 1 | 15 | 11 | 4 | 0 | ||||||||||
| 鳌头镇 | 18 | 12 | 6 | 12 | 8 | 4 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||
| 流溪河林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 本表取自常住人口的二三款人,R26,R27 省内、省外同7-4取法 (1)=(5)+(9) (2)=(6)+(10) (3)=(7)+(11) (4)=(8)+(12) (1)=(2)+(3)+(4) (5)=(6)+(7)+(8) |
||||||||||||||||||||||