太阳城娱乐官网

L9-11各地区家庭户按月租房费用分的户数
综合机关名称: 太阳城娱乐官网 单位:户
地区别 常住人口家庭
合计 100元以下 100―200元 200―500元 500―1000元 1000―1500元 1500―2000元 2000―3000元 3000元以上
1 2 3 4 5 6 7 8 9
总计 146743 8613 34546 68185 21359 7804 3582 2016 638
按全国地区分组
荔湾区 10086 1574 2051 3127 1784 852 359 249 90
沙面街道 65 12 21 22 4 3 2 1
岭南街道 489 185 106 72 54 32 14 17 9
华林街道 670 149 141 117 95 71 37 51 9
多宝街道 349 83 50 92 58 32 21 11 2
昌华街道 307 93 46 61 58 26 12 8 3
逢源街道 630 102 95 117 134 99 39 28 16
龙津街道 625 156 123 157 105 47 19 11 7
金花街道 522 120 123 78 89 75 20 14 3
彩虹街道 373 61 57 66 82 73 24 8 2
南源街道 509 164 70 88 100 63 18 6
西村街道 357 28 81 47 94 60 21 23 3
站前街道 267 19 19 25 28 73 57 36 10
桥中街道 424 5 125 163 79 28 15 7 2
白鹤洞街 424 36 93 193 86 10 2 2 2
冲口街道 611 84 93 268 130 21 5 3 7
花地街道 411 88 99 107 69 28 7 4 9
石围塘街 702 86 133 240 177 41 17 5 3
茶滘街道 517 21 101 210 130 36 13 6
东漖街道 292 17 26 132 85 13 10 8 1
海龙街道 292 16 66 183 21 4 2
东沙街道 837 41 250 461 73 9 2 1
中南街道 413 8 133 228 33 8 2 1
越秀区 9423 1559 1590 1538 2288 1385 587 353 123
洪桥街道 231 41 52 41 30 40 12 10 5
广卫街道 347 108 107 45 46 18 18 5
北京街道 292 126 72 33 31 16 9 4 1
六榕街道 338 53 89 50 62 42 24 16 2
流花街道 144 40 44 8 20 15 7 2 8
东风街道 217 56 52 21 44 35 6 3
光塔街道 348 87 92 62 57 26 13 7 4
诗书街道 377 89 83 76 65 43 15 3 3
大新街道 624 161 134 104 102 67 33 20 3
人民街道 440 102 85 101 64 48 18 14 8
东湖街道 401 22 76 86 115 56 22 19 5
农林街道 158 26 19 38 26 24 9 10 6
梅花村街 416 66 51 48 49 55 42 74 31
黄花岗街 358 12 53 33 97 79 45 34 5
华乐街道 183 24 22 31 31 40 26 5 4
建设街道 202 33 42 19 36 32 21 14 5
大塘街道 496 148 162 52 67 35 12 14 6
珠光街道 601 183 146 93 79 65 20 14 1
大东街道 465 78 107 72 98 60 32 14 4
白云街道 177 6 24 17 25 56 28 11 10
登峰街道 1000 44 19 211 428 191 58 39 10
矿泉街道 1608 54 59 297 716 342 117 21 2
海珠区 21502 1401 1677 9365 5667 1958 869 444 121
赤岗街道 785 39 58 209 185 139 85 63 7
新港街道 463 8 19 85 43 53 99 125 31
昌岗街道 672 127 42 146 185 111 39 22
江南中街 496 148 57 94 83 61 37 16
滨江街道 464 156 90 84 79 27 13 10 5
素社街道 607 129 38 122 194 81 32 10 1
海幢街道 617 114 87 203 138 54 11 8 2
南华西街 541 139 79 131 109 45 26 12
龙凤街道 773 167 109 209 179 70 28 11
沙园街道 371 60 61 100 102 35 5 6 2
南石头街 882 131 169 365 144 41 28 3 1
凤阳街道 3580 33 79 1491 1367 396 122 57 35
瑞宝街道 2286 13 120 1142 577 281 124 26 3
江海街道 2333 87 60 1302 661 146 55 18 4
琶洲街道 338 16 27 171 54 40 11 11 8
南洲街道 3539 10 76 1879 1224 223 85 28 14
华洲街道 1083 1 60 605 246 101 48 16 6
官洲街道 1672 23 446 1027 97 54 21 2 2
天河区 19138 318 882 11252 4070 1218 737 538 123
五山街道 546 71 96 101 132 61 39 36 10
员村街道 921 71 50 479 150 100 48 20 3
车陂街道 2631 3 46 1907 486 115 58 16
沙河街道 355 16 16 24 95 112 71 19 2
石牌街道 1859 13 27 498 938 123 112 117 31
沙东街道 302 13 18 78 101 66 21 4 1
天河南街 373 4 9 22 176 49 56 53 4
林和街道 294 2 1 30 64 60 38 80 19
兴华街道 859 20 24 330 336 91 37 21
棠下街道 3204 57 112 2000 654 216 93 60 12
天园街道 159 6 25 8 31 32 30 21 6
猎德街道 41 2 11 3 2 1 8 14
冼村街道 655 13 379 159 13 26 51 14
元岗街道 746 3 8 574 113 33 11 4
黄村街道 257 16 146 23 44 23 5
长兴街道 1306 17 110 944 161 46 22 4 2
龙洞街道 629 4 30 439 119 11 15 10 1
凤凰街道 183 8 69 76 28 2
前进街道 1155 27 920 139 33 28 7 1
珠吉街道 1766 8 92 1551 106 3 2 1 3
新塘街道 897 82 743 59 6 6 1
白云区 41143 1275 8844 23747 4842 1408 660 259 108
三元里街 1746 18 46 458 732 286 140 35 31
松洲街道 1969 57 236 1259 306 46 37 21 7
景泰街道 701 5 20 164 296 132 54 25 5
同德街道 2782 33 156 2111 353 92 26 10 1
黄石街道 4165 5 408 3244 350 83 40 29 6
棠景街道 2032 58 238 1180 310 135 68 35 8
新市街道 4904 8 408 3706 533 147 77 24 1
同和街道 2183 31 64 1664 363 40 19 2
京溪街道 2202 41 113 1370 484 122 53 15 4
永平街道 2998 26 730 1810 300 78 27 12 15
嘉禾街道 2774 11 1090 1467 137 35 20 11 3
均禾街道 2673 12 1505 1008 84 35 22 6 1
石井街道 3885 88 1374 2173 166 44 25 12 3
金沙街道 978 305 84 440 113 21 10 3 2
人和镇 577 48 171 295 42 17 2 1 1
太和镇 2952 172 1527 948 186 64 32 12 11
钟落潭镇 674 142 331 152 31 14 1 3
江高镇 948 215 343 298 56 17 7 5 7
黄埔区 10443 287 2488 6840 551 167 63 34 13
黄埔街道 640 29 29 415 91 56 12 7 1
红山街道 853 10 357 448 33 4 1
鱼珠街道 832 31 165 482 81 39 20 11 3
大沙街道 1108 15 278 730 56 18 6 4 1
文冲街道 895 6 142 636 65 26 17 3
穗东街道 1741 42 213 1385 84 8 2 5 2
南岗街道 2295 99 802 1277 98 10 3 1 5
荔联街道 1664 2 408 1224 25 3 1 1
长洲街道 415 53 94 243 18 3 2 1 1
番禺区 20407 1109 11182 6471 991 391 136 88 39
市桥街道 649 53 69 229 183 98 13 3 1
沙头街道 554 13 282 243 14 2
东环街道 953 11 463 387 61 16 4 8 3
桥南街道 402 11 276 81 14 7 6 4 3
小谷围街 129 2 24 54 42 3 1 3
大石街道 2074 27 719 1148 117 38 11 9 5
洛浦街道 879 16 240 457 82 36 38 9 1
石壁街道 350 33 182 117 10 6 2
钟村街道 448 5 81 188 68 63 18 16 9
大龙街道 2396 29 1553 688 72 37 15 2
南村镇 2191 44 1005 987 100 30 5 13 7
新造镇 235 4 135 90 5 1
化龙镇 170 4 142 17 7
石楼镇 935 117 423 370 19 3 1 2
东涌镇 2646 211 1956 438 30 6 1 3 1
大岗镇 1436 262 891 238 37 8
榄核镇 876 44 637 183 4 6 1 1
沙湾镇 1271 108 697 342 81 13 13 12 5
石基镇 1813 115 1407 214 45 20 5 5 2
花都区 2494 286 850 883 362 69 27 9 8
新华街道 1384 94 485 524 229 34 15 3
梯面镇 26 2 12 12
花山镇 148 22 63 37 21 3 1 1
花东镇 253 23 94 97 24 7 2 2 4
炭步镇 183 86 54 25 12 5 1
赤坭镇 48 18 14 12 3 1
狮岭镇 330 21 89 123 64 19 8 3 3
雅瑶镇 122 20 39 53 9 1
南沙区 3341 100 1549 1571 91 16 7 6 1
南沙街道 2375 41 1042 1212 58 14 5 3
珠江街道 238 11 73 143 11
万顷沙镇 296 12 167 101 10 2 2 2
横沥镇 134 7 110 14 2 1
黄阁镇 298 29 157 101 10 1
萝岗区 4666 123 2146 2019 247 84 26 16 5
夏港街道 742 22 167 431 84 27 3 5 3
萝岗街道 320 10 191 104 12 2 1
东区街道 1762 45 666 941 50 41 11 6 2
联和街道 187 2 19 74 64 13 10 5
永和街道 1424 6 969 421 27 1
九龙镇 231 38 134 48 10 1
增城市 3335 425 1084 1052 401 240 109 17 7
荔城街道 654 56 175 307 93 13 6 3 1
增江街道 109 19 27 52 9 1 1
朱村街道 143 58 60 18 4 2 1
新塘镇 1750 128 499 554 249 210 93 12 5
石滩镇 472 96 282 59 20 8 5 1 1
中新镇 58 6 18 21 6 3 3 1
正果镇 46 14 10 16 5 1
派潭镇 59 24 7 17 9 2
小楼镇 44 24 6 8 6
从化市 765 156 203 320 65 16 2 3
街口街道 187 12 48 97 28 2
江埔街道 261 76 74 93 15 1 2
城郊街道 96 10 35 41 7 2 1
温泉镇 32 6 10 14 1 1
良口镇 28 12 9 6 1
吕田镇 14 11 2 1
太平镇 82 10 5 49 10 7 1
鳌头镇 56 12 19 18 3 3 1
流溪河林 9 7 1 1
星空体育官网