| T6-03各地区分性别、婚姻状况的15岁及以上死亡人口 | |||||||||||||||||||||||||
| 综合机关名称: | 太阳城娱乐官网 | 单位:人 | |||||||||||||||||||||||
| 地区 | 15岁及以上死亡人口 | 未婚 | 有配偶 | 离婚 | 丧偶 | ||||||||||||||||||||
| 合计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | |||||||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | |||||||||||
| 总计 | 45352 | 25423 | 19929 | 2121 | 1562 | 559 | 24289 | 16985 | 7304 | 730 | 486 | 244 | 18212 | 6390 | 11822 | ||||||||||
| 按全国地区分组 | |||||||||||||||||||||||||
| 荔湾区 | 5907 | 3268 | 2639 | 271 | 178 | 93 | 3024 | 2147 | 877 | 121 | 86 | 35 | 2491 | 857 | 1634 | ||||||||||
| 沙面街道 | 26 | 12 | 14 | 3 | 2 | 1 | 15 | 10 | 5 | 8 | 8 | ||||||||||||||
| 岭南街道 | 410 | 226 | 184 | 13 | 10 | 3 | 186 | 133 | 53 | 12 | 11 | 1 | 199 | 72 | 127 | ||||||||||
| 华林街道 | 530 | 277 | 253 | 29 | 18 | 11 | 267 | 175 | 92 | 7 | 5 | 2 | 227 | 79 | 148 | ||||||||||
| 多宝街道 | 374 | 207 | 167 | 28 | 16 | 12 | 185 | 131 | 54 | 10 | 7 | 3 | 151 | 53 | 98 | ||||||||||
| 昌华街道 | 259 | 133 | 126 | 12 | 7 | 5 | 131 | 84 | 47 | 7 | 4 | 3 | 109 | 38 | 71 | ||||||||||
| 逢源街道 | 550 | 295 | 255 | 32 | 19 | 13 | 255 | 175 | 80 | 6 | 4 | 2 | 257 | 97 | 160 | ||||||||||
| 龙津街道 | 445 | 224 | 221 | 26 | 13 | 13 | 200 | 143 | 57 | 13 | 9 | 4 | 206 | 59 | 147 | ||||||||||
| 金花街道 | 491 | 286 | 205 | 25 | 19 | 6 | 264 | 194 | 70 | 13 | 10 | 3 | 189 | 63 | 126 | ||||||||||
| 彩虹街道 | 289 | 181 | 108 | 10 | 6 | 4 | 168 | 137 | 31 | 8 | 7 | 1 | 103 | 31 | 72 | ||||||||||
| 南源街道 | 415 | 239 | 176 | 12 | 7 | 5 | 225 | 164 | 61 | 11 | 8 | 3 | 167 | 60 | 107 | ||||||||||
| 西村街道 | 291 | 166 | 125 | 18 | 14 | 4 | 148 | 101 | 47 | 4 | 4 | 121 | 47 | 74 | |||||||||||
| 站前街道 | 238 | 142 | 96 | 5 | 5 | 159 | 108 | 51 | 74 | 29 | 45 | ||||||||||||||
| 桥中街道 | 64 | 33 | 31 | 2 | 1 | 1 | 36 | 22 | 14 | 1 | 1 | 25 | 9 | 16 | |||||||||||
| 白鹤洞街 | 327 | 170 | 157 | 7 | 6 | 1 | 137 | 88 | 49 | 5 | 4 | 1 | 178 | 72 | 106 | ||||||||||
| 冲口街道 | 208 | 117 | 91 | 5 | 3 | 2 | 106 | 74 | 32 | 4 | 2 | 2 | 93 | 38 | 55 | ||||||||||
| 花地街道 | 249 | 128 | 121 | 18 | 12 | 6 | 116 | 88 | 28 | 8 | 3 | 5 | 107 | 25 | 82 | ||||||||||
| 石围塘街 | 242 | 142 | 100 | 7 | 4 | 3 | 127 | 98 | 29 | 2 | 2 | 106 | 38 | 68 | |||||||||||
| 茶滘街道 | 178 | 102 | 76 | 4 | 3 | 1 | 111 | 80 | 31 | 1 | 1 | 62 | 18 | 44 | |||||||||||
| 东漖街道 | 75 | 40 | 35 | 3 | 3 | 40 | 28 | 12 | 32 | 9 | 23 | ||||||||||||||
| 海龙街道 | 65 | 39 | 26 | 3 | 2 | 1 | 37 | 31 | 6 | 25 | 6 | 19 | |||||||||||||
| 东沙街道 | 118 | 81 | 37 | 5 | 5 | 76 | 62 | 14 | 6 | 4 | 2 | 31 | 10 | 21 | |||||||||||
| 中南街道 | 63 | 28 | 35 | 4 | 3 | 1 | 35 | 21 | 14 | 3 | 3 | 21 | 4 | 17 | |||||||||||
| 越秀区 | 7474 | 4244 | 3230 | 317 | 228 | 89 | 3936 | 2797 | 1139 | 146 | 111 | 35 | 3075 | 1108 | 1967 | ||||||||||
| 洪桥街道 | 298 | 176 | 122 | 9 | 6 | 3 | 163 | 116 | 47 | 10 | 6 | 4 | 116 | 48 | 68 | ||||||||||
| 广卫街道 | 335 | 170 | 165 | 16 | 8 | 8 | 146 | 97 | 49 | 8 | 6 | 2 | 165 | 59 | 106 | ||||||||||
| 北京街道 | 322 | 191 | 131 | 21 | 17 | 4 | 148 | 116 | 32 | 10 | 9 | 1 | 143 | 49 | 94 | ||||||||||
| 六榕街道 | 317 | 173 | 144 | 12 | 7 | 5 | 166 | 124 | 42 | 3 | 1 | 2 | 136 | 41 | 95 | ||||||||||
| 流花街道 | 85 | 47 | 38 | 6 | 4 | 2 | 49 | 32 | 17 | 2 | 2 | 28 | 9 | 19 | |||||||||||
| 东风街道 | 330 | 182 | 148 | 10 | 5 | 5 | 171 | 124 | 47 | 7 | 5 | 2 | 142 | 48 | 94 | ||||||||||
| 光塔街道 | 309 | 173 | 136 | 13 | 10 | 3 | 142 | 108 | 34 | 5 | 4 | 1 | 149 | 51 | 98 | ||||||||||
| 诗书街道 | 370 | 201 | 169 | 10 | 8 | 2 | 192 | 129 | 63 | 9 | 7 | 2 | 159 | 57 | 102 | ||||||||||
| 大新街道 | 484 | 272 | 212 | 35 | 24 | 11 | 212 | 157 | 55 | 16 | 12 | 4 | 221 | 79 | 142 | ||||||||||
| 人民街道 | 388 | 203 | 185 | 27 | 19 | 8 | 171 | 118 | 53 | 7 | 6 | 1 | 183 | 60 | 123 | ||||||||||
| 东湖街道 | 357 | 207 | 150 | 12 | 6 | 6 | 206 | 143 | 63 | 1 | 1 | 138 | 57 | 81 | |||||||||||
| 农林街道 | 225 | 130 | 95 | 4 | 3 | 1 | 143 | 99 | 44 | 2 | 2 | 76 | 26 | 50 | |||||||||||
| 梅花村街 | 387 | 230 | 157 | 8 | 7 | 1 | 220 | 160 | 60 | 8 | 5 | 3 | 151 | 58 | 93 | ||||||||||
| 黄花岗街 | 333 | 198 | 135 | 11 | 7 | 4 | 228 | 156 | 72 | 4 | 3 | 1 | 90 | 32 | 58 | ||||||||||
| 华乐街道 | 296 | 190 | 106 | 14 | 11 | 3 | 174 | 136 | 38 | 2 | 1 | 1 | 106 | 42 | 64 | ||||||||||
| 建设街道 | 325 | 184 | 141 | 9 | 7 | 2 | 177 | 114 | 63 | 5 | 4 | 1 | 134 | 59 | 75 | ||||||||||
| 大塘街道 | 432 | 233 | 199 | 19 | 19 | 178 | 127 | 51 | 10 | 7 | 3 | 225 | 80 | 145 | |||||||||||
| 珠光街道 | 607 | 334 | 273 | 38 | 28 | 10 | 284 | 205 | 79 | 11 | 8 | 3 | 274 | 93 | 181 | ||||||||||
| 大东街道 | 608 | 338 | 270 | 20 | 14 | 6 | 341 | 234 | 107 | 13 | 11 | 2 | 234 | 79 | 155 | ||||||||||
| 白云街道 | 252 | 158 | 94 | 10 | 9 | 1 | 150 | 105 | 45 | 2 | 1 | 1 | 90 | 43 | 47 | ||||||||||
| 登峰街道 | 221 | 128 | 93 | 5 | 2 | 3 | 146 | 100 | 46 | 6 | 5 | 1 | 64 | 21 | 43 | ||||||||||
| 矿泉街道 | 193 | 126 | 67 | 8 | 7 | 1 | 129 | 97 | 32 | 5 | 5 | 51 | 17 | 34 | |||||||||||
| 海珠区 | 5713 | 3276 | 2437 | 248 | 168 | 80 | 3245 | 2333 | 912 | 101 | 64 | 37 | 2119 | 711 | 1408 | ||||||||||
| 赤岗街道 | 397 | 249 | 148 | 13 | 6 | 7 | 246 | 182 | 64 | 3 | 3 | 135 | 61 | 74 | |||||||||||
| 新港街道 | 272 | 158 | 114 | 9 | 4 | 5 | 152 | 110 | 42 | 2 | 2 | 109 | 42 | 67 | |||||||||||
| 昌岗街道 | 567 | 345 | 222 | 17 | 12 | 5 | 339 | 255 | 84 | 10 | 7 | 3 | 201 | 71 | 130 | ||||||||||
| 江南中街 | 506 | 279 | 227 | 25 | 19 | 6 | 300 | 207 | 93 | 13 | 9 | 4 | 168 | 44 | 124 | ||||||||||
| 滨江街道 | 343 | 206 | 137 | 12 | 9 | 3 | 185 | 141 | 44 | 10 | 7 | 3 | 136 | 49 | 87 | ||||||||||
| 素社街道 | 376 | 221 | 155 | 16 | 10 | 6 | 228 | 164 | 64 | 10 | 7 | 3 | 122 | 40 | 82 | ||||||||||
| 海幢街道 | 519 | 274 | 245 | 12 | 8 | 4 | 266 | 189 | 77 | 8 | 3 | 5 | 233 | 74 | 159 | ||||||||||
| 南华西街 | 346 | 186 | 160 | 21 | 15 | 6 | 179 | 122 | 57 | 9 | 5 | 4 | 137 | 44 | 93 | ||||||||||
| 龙凤街道 | 629 | 340 | 289 | 38 | 28 | 10 | 341 | 235 | 106 | 10 | 6 | 4 | 240 | 71 | 169 | ||||||||||
| 沙园街道 | 352 | 216 | 136 | 17 | 15 | 2 | 189 | 138 | 51 | 8 | 5 | 3 | 138 | 58 | 80 | ||||||||||
| 南石头街 | 447 | 257 | 190 | 15 | 10 | 5 | 253 | 187 | 66 | 4 | 2 | 2 | 175 | 58 | 117 | ||||||||||
| 凤阳街道 | 216 | 128 | 88 | 7 | 3 | 4 | 136 | 99 | 37 | 6 | 4 | 2 | 67 | 22 | 45 | ||||||||||
| 瑞宝街道 | 170 | 102 | 68 | 8 | 5 | 3 | 110 | 77 | 33 | 52 | 20 | 32 | |||||||||||||
| 江海街道 | 123 | 71 | 52 | 7 | 5 | 2 | 74 | 53 | 21 | 2 | 2 | 40 | 11 | 29 | |||||||||||
| 琶洲街道 | 122 | 65 | 57 | 11 | 7 | 4 | 73 | 49 | 24 | 1 | 1 | 37 | 8 | 29 | |||||||||||
| 南洲街道 | 147 | 86 | 61 | 8 | 6 | 2 | 74 | 58 | 16 | 1 | 1 | 64 | 21 | 43 | |||||||||||
| 华洲街道 | 101 | 49 | 52 | 9 | 4 | 5 | 46 | 28 | 18 | 4 | 3 | 1 | 42 | 14 | 28 | ||||||||||
| 官洲街道 | 80 | 44 | 36 | 3 | 2 | 1 | 54 | 39 | 15 | 23 | 3 | 20 | |||||||||||||
| 天河区 | 2143 | 1283 | 860 | 78 | 57 | 21 | 1393 | 956 | 437 | 44 | 27 | 17 | 628 | 243 | 385 | ||||||||||
| 五山街道 | 202 | 127 | 75 | 5 | 2 | 3 | 129 | 95 | 34 | 2 | 2 | 66 | 28 | 38 | |||||||||||
| 员村街道 | 253 | 152 | 101 | 12 | 9 | 3 | 142 | 103 | 39 | 8 | 5 | 3 | 91 | 35 | 56 | ||||||||||
| 车陂街道 | 147 | 89 | 58 | 10 | 6 | 4 | 94 | 67 | 27 | 2 | 2 | 41 | 16 | 25 | |||||||||||
| 沙河街道 | 198 | 132 | 66 | 2 | 2 | 138 | 103 | 35 | 3 | 3 | 55 | 24 | 31 | ||||||||||||
| 石牌街道 | 232 | 138 | 94 | 9 | 7 | 2 | 153 | 101 | 52 | 5 | 2 | 3 | 65 | 28 | 37 | ||||||||||
| 沙东街道 | 81 | 43 | 38 | 1 | 1 | 60 | 40 | 20 | 1 | 1 | 19 | 2 | 17 | ||||||||||||
| 天河南街 | 176 | 109 | 67 | 8 | 6 | 2 | 126 | 84 | 42 | 5 | 3 | 2 | 37 | 16 | 21 | ||||||||||
| 林和街道 | 112 | 64 | 48 | 4 | 3 | 1 | 71 | 51 | 20 | 2 | 1 | 1 | 35 | 9 | 26 | ||||||||||
| 兴华街道 | 95 | 57 | 38 | 2 | 1 | 1 | 49 | 36 | 13 | 3 | 2 | 1 | 41 | 18 | 23 | ||||||||||
| 棠下街道 | 173 | 101 | 72 | 8 | 7 | 1 | 103 | 65 | 38 | 5 | 5 | 57 | 24 | 33 | |||||||||||
| 天园街道 | 64 | 35 | 29 | 46 | 31 | 15 | 1 | 1 | 17 | 4 | 13 | ||||||||||||||
| 猎德街道 | 40 | 29 | 11 | 2 | 1 | 1 | 24 | 23 | 1 | 2 | 2 | 12 | 3 | 9 | |||||||||||
| 冼村街道 | 48 | 25 | 23 | 41 | 23 | 18 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| 元岗街道 | 15 | 8 | 7 | 12 | 8 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 黄村街道 | 37 | 19 | 18 | 35 | 18 | 17 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 长兴街道 | 66 | 37 | 29 | 8 | 7 | 1 | 38 | 24 | 14 | 1 | 1 | 19 | 6 | 13 | |||||||||||
| 龙洞街道 | 37 | 20 | 17 | 1 | 1 | 26 | 15 | 11 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 凤凰街道 | 53 | 26 | 27 | 1 | 1 | 32 | 18 | 14 | 2 | 1 | 1 | 18 | 6 | 12 | |||||||||||
| 前进街道 | 28 | 18 | 10 | 2 | 2 | 16 | 11 | 5 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | ||||||||||||
| 珠吉街道 | 57 | 34 | 23 | 3 | 2 | 1 | 40 | 25 | 15 | 14 | 7 | 7 | |||||||||||||
| 新塘街道 | 29 | 20 | 9 | 18 | 15 | 3 | 11 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| 白云区 | 5377 | 2865 | 2512 | 239 | 182 | 57 | 2774 | 1920 | 854 | 62 | 39 | 23 | 2302 | 724 | 1578 | ||||||||||
| 三元里街 | 202 | 121 | 81 | 6 | 5 | 1 | 127 | 89 | 38 | 1 | 1 | 68 | 26 | 42 | |||||||||||
| 松洲街道 | 171 | 99 | 72 | 5 | 5 | 102 | 75 | 27 | 2 | 2 | 62 | 17 | 45 | ||||||||||||
| 景泰街道 | 192 | 124 | 68 | 6 | 5 | 1 | 128 | 94 | 34 | 4 | 4 | 54 | 21 | 33 | |||||||||||
| 同德街道 | 138 | 74 | 64 | 3 | 3 | 78 | 60 | 18 | 4 | 2 | 2 | 53 | 9 | 44 | |||||||||||
| 黄石街道 | 93 | 59 | 34 | 6 | 5 | 1 | 64 | 51 | 13 | 1 | 1 | 22 | 3 | 19 | |||||||||||
| 棠景街道 | 105 | 62 | 43 | 3 | 2 | 1 | 66 | 48 | 18 | 4 | 2 | 2 | 32 | 10 | 22 | ||||||||||
| 新市街道 | 134 | 63 | 71 | 6 | 5 | 1 | 77 | 46 | 31 | 3 | 2 | 1 | 48 | 10 | 38 | ||||||||||
| 同和街道 | 112 | 73 | 39 | 11 | 11 | 63 | 48 | 15 | 9 | 5 | 4 | 29 | 9 | 20 | |||||||||||
| 京溪街道 | 55 | 31 | 24 | 3 | 2 | 1 | 40 | 29 | 11 | 12 | 12 | ||||||||||||||
| 永平街道 | 89 | 48 | 41 | 6 | 6 | 44 | 26 | 18 | 1 | 1 | 38 | 16 | 22 | ||||||||||||
| 嘉禾街道 | 127 | 70 | 57 | 3 | 2 | 1 | 72 | 46 | 26 | 1 | 1 | 51 | 22 | 29 | |||||||||||
| 均禾街道 | 165 | 77 | 88 | 1 | 1 | 92 | 57 | 35 | 72 | 19 | 53 | ||||||||||||||
| 石井街道 | 390 | 219 | 171 | 13 | 8 | 5 | 242 | 166 | 76 | 1 | 1 | 134 | 44 | 90 | |||||||||||
| 金沙街道 | 123 | 72 | 51 | 5 | 5 | 68 | 53 | 15 | 3 | 1 | 2 | 47 | 13 | 34 | |||||||||||
| 人和镇 | 617 | 321 | 296 | 23 | 21 | 2 | 338 | 218 | 120 | 5 | 4 | 1 | 251 | 78 | 173 | ||||||||||
| 太和镇 | 1059 | 511 | 548 | 46 | 29 | 17 | 343 | 249 | 94 | 10 | 6 | 4 | 660 | 227 | 433 | ||||||||||
| 钟落潭镇 | 824 | 419 | 405 | 64 | 44 | 20 | 392 | 264 | 128 | 7 | 4 | 3 | 361 | 107 | 254 | ||||||||||
| 江高镇 | 781 | 422 | 359 | 29 | 23 | 6 | 438 | 301 | 137 | 6 | 5 | 1 | 308 | 93 | 215 | ||||||||||
| 黄埔区 | 899 | 536 | 363 | 33 | 23 | 10 | 571 | 422 | 149 | 19 | 7 | 12 | 276 | 84 | 192 | ||||||||||
| 黄埔街道 | 209 | 122 | 87 | 6 | 3 | 3 | 135 | 96 | 39 | 7 | 4 | 3 | 61 | 19 | 42 | ||||||||||
| 红山街道 | 86 | 56 | 30 | 3 | 3 | 56 | 46 | 10 | 2 | 2 | 25 | 7 | 18 | ||||||||||||
| 鱼珠街道 | 130 | 86 | 44 | 8 | 5 | 3 | 83 | 63 | 20 | 2 | 1 | 1 | 37 | 17 | 20 | ||||||||||
| 大沙街道 | 56 | 30 | 26 | 1 | 1 | 35 | 25 | 10 | 2 | 1 | 1 | 18 | 3 | 15 | |||||||||||
| 文冲街道 | 75 | 43 | 32 | 3 | 3 | 47 | 36 | 11 | 1 | 1 | 24 | 4 | 20 | ||||||||||||
| 穗东街道 | 68 | 42 | 26 | 3 | 2 | 1 | 44 | 35 | 9 | 4 | 4 | 17 | 5 | 12 | |||||||||||
| 南岗街道 | 192 | 112 | 80 | 4 | 3 | 1 | 117 | 82 | 35 | 1 | 1 | 70 | 26 | 44 | |||||||||||
| 荔联街道 | 26 | 13 | 13 | 2 | 2 | 13 | 10 | 3 | 11 | 1 | 10 | ||||||||||||||
| 长洲街道 | 57 | 32 | 25 | 3 | 1 | 2 | 41 | 29 | 12 | 13 | 2 | 11 | |||||||||||||
| 番禺区 | 4999 | 2805 | 2194 | 293 | 193 | 100 | 2753 | 1920 | 833 | 52 | 26 | 26 | 1901 | 666 | 1235 | ||||||||||
| 市桥街道 | 610 | 348 | 262 | 28 | 17 | 11 | 339 | 241 | 98 | 3 | 3 | 240 | 90 | 150 | |||||||||||
| 沙头街道 | 107 | 57 | 50 | 5 | 1 | 4 | 49 | 39 | 10 | 4 | 1 | 3 | 49 | 16 | 33 | ||||||||||
| 东环街道 | 105 | 60 | 45 | 9 | 6 | 3 | 53 | 41 | 12 | 43 | 13 | 30 | |||||||||||||
| 桥南街道 | 130 | 75 | 55 | 2 | 2 | 78 | 52 | 26 | 1 | 1 | 49 | 20 | 29 | ||||||||||||
| 小谷围街 | 82 | 51 | 31 | 15 | 9 | 6 | 49 | 37 | 12 | 18 | 5 | 13 | |||||||||||||
| 大石街道 | 168 | 100 | 68 | 10 | 6 | 4 | 102 | 75 | 27 | 4 | 1 | 3 | 52 | 18 | 34 | ||||||||||
| 洛浦街道 | 223 | 120 | 103 | 5 | 4 | 1 | 144 | 105 | 39 | 3 | 3 | 71 | 11 | 60 | |||||||||||
| 石壁街道 | 115 | 64 | 51 | 4 | 3 | 1 | 65 | 46 | 19 | 1 | 1 | 45 | 14 | 31 | |||||||||||
| 钟村街道 | 154 | 74 | 80 | 4 | 2 | 2 | 86 | 55 | 31 | 64 | 17 | 47 | |||||||||||||
| 大龙街道 | 200 | 111 | 89 | 16 | 7 | 9 | 102 | 74 | 28 | 82 | 30 | 52 | |||||||||||||
| 南村镇 | 327 | 184 | 143 | 34 | 24 | 10 | 152 | 111 | 41 | 5 | 3 | 2 | 136 | 46 | 90 | ||||||||||
| 新造镇 | 133 | 63 | 70 | 13 | 8 | 5 | 58 | 34 | 24 | 62 | 21 | 41 | |||||||||||||
| 化龙镇 | 241 | 124 | 117 | 14 | 10 | 4 | 125 | 76 | 49 | 1 | 1 | 101 | 37 | 64 | |||||||||||
| 石楼镇 | 443 | 263 | 180 | 25 | 15 | 10 | 249 | 173 | 76 | 4 | 3 | 1 | 165 | 72 | 93 | ||||||||||
| 东涌镇 | 445 | 267 | 178 | 20 | 17 | 3 | 288 | 205 | 83 | 5 | 2 | 3 | 132 | 43 | 89 | ||||||||||
| 大岗镇 | 580 | 301 | 279 | 24 | 19 | 5 | 323 | 194 | 129 | 10 | 6 | 4 | 223 | 82 | 141 | ||||||||||
| 榄核镇 | 297 | 178 | 119 | 12 | 10 | 2 | 162 | 113 | 49 | 4 | 3 | 1 | 119 | 52 | 67 | ||||||||||
| 沙湾镇 | 317 | 195 | 122 | 20 | 17 | 3 | 169 | 140 | 29 | 2 | 2 | 126 | 36 | 90 | |||||||||||
| 石基镇 | 322 | 170 | 152 | 33 | 16 | 17 | 160 | 109 | 51 | 5 | 2 | 3 | 124 | 43 | 81 | ||||||||||
| 花都区 | 3549 | 1917 | 1632 | 112 | 94 | 18 | 1928 | 1301 | 627 | 61 | 38 | 23 | 1448 | 484 | 964 | ||||||||||
| 新华街道 | 964 | 542 | 422 | 37 | 27 | 10 | 560 | 399 | 161 | 15 | 6 | 9 | 352 | 110 | 242 | ||||||||||
| 梯面镇 | 81 | 46 | 35 | 5 | 5 | 44 | 33 | 11 | 3 | 1 | 2 | 29 | 7 | 22 | |||||||||||
| 花山镇 | 515 | 285 | 230 | 16 | 15 | 1 | 258 | 173 | 85 | 9 | 5 | 4 | 232 | 92 | 140 | ||||||||||
| 花东镇 | 614 | 338 | 276 | 22 | 22 | 305 | 217 | 88 | 11 | 9 | 2 | 276 | 90 | 186 | |||||||||||
| 炭步镇 | 388 | 174 | 214 | 12 | 9 | 3 | 170 | 114 | 56 | 8 | 5 | 3 | 198 | 46 | 152 | ||||||||||
| 赤坭镇 | 444 | 253 | 191 | 11 | 7 | 4 | 225 | 151 | 74 | 11 | 9 | 2 | 197 | 86 | 111 | ||||||||||
| 狮岭镇 | 464 | 236 | 228 | 6 | 6 | 323 | 183 | 140 | 3 | 2 | 1 | 132 | 45 | 87 | |||||||||||
| 雅瑶镇 | 79 | 43 | 36 | 3 | 3 | 43 | 31 | 12 | 1 | 1 | 32 | 8 | 24 | ||||||||||||
| 南沙区 | 909 | 536 | 373 | 56 | 40 | 16 | 506 | 356 | 150 | 13 | 11 | 2 | 334 | 129 | 205 | ||||||||||
| 南沙街道 | 190 | 113 | 77 | 10 | 7 | 3 | 113 | 79 | 34 | 7 | 6 | 1 | 60 | 21 | 39 | ||||||||||
| 珠江街道 | 123 | 78 | 45 | 7 | 6 | 1 | 64 | 50 | 14 | 2 | 2 | 50 | 20 | 30 | |||||||||||
| 万顷沙镇 | 195 | 111 | 84 | 9 | 8 | 1 | 113 | 73 | 40 | 2 | 2 | 71 | 28 | 43 | |||||||||||
| 横沥镇 | 179 | 98 | 81 | 11 | 8 | 3 | 108 | 68 | 40 | 1 | 1 | 59 | 22 | 37 | |||||||||||
| 黄阁镇 | 222 | 136 | 86 | 19 | 11 | 8 | 108 | 86 | 22 | 1 | 1 | 94 | 38 | 56 | |||||||||||
| 萝岗区 | 828 | 453 | 375 | 43 | 34 | 9 | 438 | 285 | 153 | 7 | 5 | 2 | 340 | 129 | 211 | ||||||||||
| 夏港街道 | 41 | 23 | 18 | 3 | 2 | 1 | 25 | 17 | 8 | 2 | 2 | 11 | 2 | 9 | |||||||||||
| 萝岗街道 | 142 | 71 | 71 | 7 | 4 | 3 | 82 | 51 | 31 | 1 | 1 | 52 | 16 | 36 | |||||||||||
| 东区街道 | 128 | 71 | 57 | 5 | 2 | 3 | 88 | 56 | 32 | 35 | 13 | 22 | |||||||||||||
| 联和街道 | 58 | 35 | 23 | 3 | 2 | 1 | 28 | 19 | 9 | 1 | 1 | 26 | 14 | 12 | |||||||||||
| 永和街道 | 67 | 41 | 26 | 2 | 2 | 36 | 28 | 8 | 1 | 1 | 28 | 10 | 18 | ||||||||||||
| 九龙镇 | 392 | 212 | 180 | 23 | 22 | 1 | 179 | 114 | 65 | 2 | 2 | 188 | 74 | 114 | |||||||||||
| 增城市 | 4434 | 2468 | 1966 | 239 | 199 | 40 | 2202 | 1474 | 728 | 63 | 40 | 23 | 1930 | 755 | 1175 | ||||||||||
| 荔城街道 | 637 | 363 | 274 | 20 | 19 | 1 | 350 | 228 | 122 | 9 | 3 | 6 | 258 | 113 | 145 | ||||||||||
| 增江街道 | 238 | 132 | 106 | 5 | 3 | 2 | 141 | 91 | 50 | 6 | 5 | 1 | 86 | 33 | 53 | ||||||||||
| 朱村街道 | 201 | 103 | 98 | 12 | 10 | 2 | 118 | 63 | 55 | 1 | 1 | 70 | 29 | 41 | |||||||||||
| 新塘镇 | 1101 | 621 | 480 | 51 | 38 | 13 | 514 | 360 | 154 | 14 | 7 | 7 | 522 | 216 | 306 | ||||||||||
| 石滩镇 | 591 | 320 | 271 | 34 | 27 | 7 | 297 | 206 | 91 | 4 | 1 | 3 | 256 | 86 | 170 | ||||||||||
| 中新镇 | 468 | 269 | 199 | 17 | 14 | 3 | 227 | 154 | 73 | 9 | 8 | 1 | 215 | 93 | 122 | ||||||||||
| 正果镇 | 448 | 255 | 193 | 34 | 31 | 3 | 207 | 142 | 65 | 6 | 4 | 2 | 201 | 78 | 123 | ||||||||||
| 派潭镇 | 480 | 254 | 226 | 37 | 32 | 5 | 221 | 145 | 76 | 7 | 7 | 215 | 70 | 145 | |||||||||||
| 小楼镇 | 270 | 151 | 119 | 29 | 25 | 4 | 127 | 85 | 42 | 7 | 4 | 3 | 107 | 37 | 70 | ||||||||||
| 从化市 | 3120 | 1772 | 1348 | 192 | 166 | 26 | 1519 | 1074 | 445 | 41 | 32 | 9 | 1368 | 500 | 868 | ||||||||||
| 街口街道 | 248 | 151 | 97 | 8 | 5 | 3 | 164 | 124 | 40 | 6 | 4 | 2 | 70 | 18 | 52 | ||||||||||
| 江埔街道 | 343 | 195 | 148 | 27 | 20 | 7 | 149 | 102 | 47 | 7 | 7 | 160 | 66 | 94 | |||||||||||
| 城郊街道 | 362 | 215 | 147 | 26 | 24 | 2 | 174 | 135 | 39 | 2 | 1 | 1 | 160 | 55 | 105 | ||||||||||
| 温泉镇 | 324 | 176 | 148 | 17 | 15 | 2 | 175 | 119 | 56 | 7 | 5 | 2 | 125 | 37 | 88 | ||||||||||
| 良口镇 | 259 | 151 | 108 | 12 | 10 | 2 | 119 | 90 | 29 | 4 | 3 | 1 | 124 | 48 | 76 | ||||||||||
| 吕田镇 | 191 | 107 | 84 | 7 | 6 | 1 | 98 | 65 | 33 | 3 | 3 | 83 | 33 | 50 | |||||||||||
| 太平镇 | 471 | 249 | 222 | 15 | 12 | 3 | 202 | 133 | 69 | 3 | 2 | 1 | 251 | 102 | 149 | ||||||||||
| 鳌头镇 | 884 | 512 | 372 | 79 | 73 | 6 | 420 | 293 | 127 | 8 | 6 | 2 | 377 | 140 | 237 | ||||||||||
| 流溪河林 | 38 | 16 | 22 | 1 | 1 | 18 | 13 | 5 | 1 | 1 | 18 | 1 | 17 | ||||||||||||
| 说明:取自死亡表S3,S4,S5,S8 (1)=各栏小计之和 (2)=各栏男性之和 (3)=各栏女性之和 |
|||||||||||||||||||||||||