太阳城娱乐官网

T6-04全国分年龄、性别的死亡人口状况(乡村)
综合机关名称: 太阳城娱乐官网 单位:人,‰
年龄 乡村
平均人口 死亡人口 死亡率
合计 合计 合计
2 3 4 5 6 7 8 9
总计 2055508 1068090 987418 11603 6207 5396 5.6448 5.8113 5.4648
按年龄分组(A1)分组
0-4 96794 53190 43604 92 45 47 0.9505 0.846 1.0779
0 23520 13202 10318 50 19 31 2.1259 1.4392 3.0045
1 20331 11213 9118 23 14 9 1.1313 1.2486 0.9871
2 18653 10219 8434 8 5 3 0.4289 0.4893 0.3557
3 17818 9639 8179 7 4 3 0.3929 0.415 0.3668
4 16472 8917 7555 4 3 1 0.2428 0.3364 0.1324
5-9 71950 39687 32263 21 14 7 0.2919 0.3528 0.217
5 15710 8416 7294 1 0 1 0.0637 0.1371
6 14353 7826 6527 3 3 0 0.209 0.3833
7 12755 7087 5668 5 4 1 0.392 0.5644 0.1764
8 13509 7567 5942 4 2 2 0.2961 0.2643 0.3366
9 15623 8791 6832 8 5 3 0.5121 0.5688 0.4391
10-14 116911 63022 53889 29 20 9 0.2481 0.3173 0.167
10 19014 10496 8518 7 5 2 0.3681 0.4764 0.2348
11 21265 11637 9628 3 2 1 0.1411 0.1719 0.1039
12 22398 12024 10374 1 1 0 0.0446 0.0832
13 26272 13976 12296 10 6 4 0.3806 0.4293 0.3253
14 27962 14889 13073 8 6 2 0.2861 0.403 0.153
15-19 214919 112356 102563 70 57 13 0.3257 0.5073 0.1268
15 29461 15769 13692 15 11 4 0.5091 0.6976 0.2921
16 34410 18204 16206 13 10 3 0.3778 0.5493 0.1851
17 37887 20260 17627 13 9 4 0.3431 0.4442 0.2269
18 43754 23003 20751 16 16 0 0.3657 0.6956
19 69407 35120 34287 13 11 2 0.1873 0.3132 0.0583
20-24 286973 147815 139158 98 74 24 0.3415 0.5006 0.1725
20 80822 40435 40387 18 13 5 0.2227 0.3215 0.1238
21 63060 32648 30412 17 14 3 0.2696 0.4288 0.0986
22 51211 26921 24290 18 12 6 0.3515 0.4457 0.247
23 48088 25041 23047 23 18 5 0.4783 0.7188 0.2169
24 43792 22770 21022 22 17 5 0.5024 0.7466 0.2378
25-29 206664 108770 97894 101 70 31 0.4887 0.6436 0.3167
25 43372 22404 20968 16 9 7 0.3689 0.4017 0.3338
26 41646 21842 19804 20 12 8 0.4802 0.5494 0.404
27 42465 22484 19981 27 23 4 0.6358 1.0229 0.2002
28 43536 23006 20530 20 17 3 0.4594 0.7389 0.1461
29 35645 19034 16611 18 9 9 0.505 0.4728 0.5418
30-34 163042 87115 75927 101 70 31 0.6195 0.8035 0.4083
30 36301 19508 16793 17 11 6 0.4683 0.5639 0.3573
31 32897 17575 15322 22 13 9 0.6688 0.7397 0.5874
32 30245 16163 14082 20 15 5 0.6613 0.928 0.3551
33 30654 16302 14352 21 16 5 0.6851 0.9815 0.3484
34 32945 17567 15378 21 15 6 0.6374 0.8539 0.3902
35-39 186109 98114 87995 189 141 48 1.0155 1.4371 0.5455
35 36472 19136 17336 33 26 7 0.9048 1.3587 0.4038
36 37976 20067 17909 36 31 5 0.948 1.5448 0.2792
37 37797 19986 17811 35 25 10 0.926 1.2509 0.5615
38 37018 19585 17433 47 32 15 1.2697 1.6339 0.8604
39 36846 19340 17506 38 27 11 1.0313 1.3961 0.6284
40-44 173743 91765 81978 258 182 76 1.485 1.9833 0.9271
40 36943 19492 17451 47 32 15 1.2722 1.6417 0.8595
41 38800 20335 18465 55 38 17 1.4175 1.8687 0.9207
42 33050 17309 15741 44 29 15 1.3313 1.6754 0.9529
43 30912 16523 14389 41 30 11 1.3263 1.8157 0.7645
44 34038 18106 15932 71 53 18 2.0859 2.9272 1.1298
45-49 132169 70740 61429 319 229 90 2.4136 3.2372 1.4651
45 32199 17173 15026 63 40 23 1.9566 2.3292 1.5307
46 33173 17817 15356 57 44 13 1.7183 2.4696 0.8466
47 33988 18384 15604 89 62 27 2.6186 3.3725 1.7303
48 20287 10819 9468 66 49 17 3.2533 4.5291 1.7955
49 12522 6547 5975 44 34 10 3.5138 5.1932 1.6736
50-54 100401 52131 48270 476 318 158 4.741 6.1 3.2733
50 17214 9108 8106 76 54 22 4.415 5.9289 2.714
51 19371 10150 9221 89 57 32 4.5945 5.6158 3.4703
52 23230 12165 11065 105 78 27 4.52 6.4118 2.4401
53 20120 10295 9825 98 62 36 4.8708 6.0223 3.6641
54 20466 10413 10053 108 67 41 5.277 6.4343 4.0784
55-59 95887 47346 48541 628 422 206 6.5494 8.9131 4.2438
55 22216 11181 11035 119 69 50 5.3565 6.1712 4.531
56 21174 10408 10766 130 86 44 6.1396 8.2629 4.0869
57 19595 9553 10042 116 79 37 5.9199 8.2697 3.6845
58 16790 8289 8501 119 80 39 7.0876 9.6513 4.5877
59 16112 7915 8197 144 108 36 8.9374 13.645 4.3919
60-64 64109 31962 32147 768 507 261 11.9796 15.8626 8.119
60 16080 8185 7895 145 102 43 9.0174 12.4618 5.4465
61 13972 6893 7079 153 91 62 10.9505 13.2018 8.7583
62 12374 6171 6203 158 107 51 12.7687 17.3392 8.2218
63 11117 5527 5590 162 111 51 14.5723 20.0832 9.1234
64 10566 5186 5380 150 96 54 14.1965 18.5114 10.0372
65-69 44781 22516 22265 831 540 291 18.557 23.9829 13.0698
65 10695 5260 5435 163 103 60 15.2408 19.5817 11.0396
66 9799 4926 4873 162 115 47 16.5323 23.3455 9.645
67 8605 4294 4311 174 107 67 20.2208 24.9185 15.5416
68 8213 4208 4005 179 113 66 21.7947 26.8536 16.4794
69 7469 3828 3641 153 102 51 20.4847 26.6458 14.0071
70-74 35189 17072 18117 1261 785 476 35.8351 45.9817 26.2737
70 6824 3485 3339 195 131 64 28.5756 37.5897 19.1674
71 7128 3582 3546 213 143 70 29.8822 39.9218 19.7406
72 7236 3613 3623 291 169 122 40.2156 46.7755 33.6738
73 6945 3312 3633 288 182 106 41.4687 54.9517 29.177
74 7056 3080 3976 274 160 114 38.8322 51.9481 28.672
75-79 31306 12843 18463 1803 943 860 57.5928 73.4252 46.5796
75 6661 2890 3771 318 172 146 47.7406 59.5156 38.7165
76 6889 2876 4013 325 172 153 47.1767 59.8053 38.1261
77 6325 2556 3769 355 203 152 56.1265 79.421 40.329
78 5925 2381 3544 397 197 200 67.0042 82.7383 56.4334
79 5506 2140 3366 408 199 209 74.101 92.9907 62.0915
80-84 21308 7663 13645 2042 931 1111 95.8326 121.4929 81.4218
80 4636 1756 2880 383 175 208 82.6143 99.6583 72.2222
81 4605 1719 2886 395 197 198 85.7763 114.6015 68.6071
82 4598 1634 2964 427 191 236 92.8665 116.8911 79.6221
83 3872 1345 2527 407 176 231 105.1136 130.855 91.4127
84 3597 1209 2388 430 192 238 119.5441 158.8089 99.665
85-89 9701 3086 6615 1569 618 951 161.7359 200.2592 143.7642
85 2802 924 1878 377 153 224 134.5468 165.5844 119.2758
86 2234 734 1500 344 120 224 153.9839 163.4877 149.3333
87 1746 543 1203 301 126 175 172.394 232.0442 145.4697
88 1608 507 1101 295 119 176 183.4577 234.714 159.8547
89 1311 378 933 252 100 152 192.2197 264.5503 162.9153
90-94 2838 724 2114 713 202 511 251.2333 279.0055 241.7219
90 916 241 675 212 74 138 231.441 307.0539 204.4444
91 674 181 493 176 54 122 261.1276 298.3425 247.4645
92 545 132 413 144 41 103 264.2202 310.6061 249.3947
93 399 97 302 116 24 92 290.7268 247.4227 304.6358
94 304 73 231 65 9 56 213.8158 123.2877 242.4242
95-99 642 165 477 186 32 154 289.7196 193.9394 322.8512
95 235 52 183 65 11 54 276.5957 211.5385 295.082
96 143 46 97 44 9 35 307.6923 195.6522 360.8247
97 121 32 89 33 6 27 272.7273 187.5 303.3708
98 82 22 60 24 4 20 292.6829 181.8182 333.3333
99 61 13 48 20 2 18 327.8689 153.8462 375
100岁及以上 72 8 64 48 7 41 666.6667 875 640.625
说明:(1)(2)(3)取自长、短表R3,R4
(4)(5)(6)取自死亡表S3,S4,S5
(7)=(4)/(1)*1000
(8)=(5)/(2)*1000
(9)=(6)/(3)*1000
1、年平均人口的计算方法:
年平均人口= 2010.5.1前出生人口
2、(4)(5)(6)死亡人口的年龄换算:
死亡月码>出生月码 死亡年龄=死亡年码-出生年码
死亡月码≤
足球外围