太阳城娱乐官网

T6-04全国分年龄、性别的死亡人口状况(镇)
综合机关名称: 太阳城娱乐官网 单位:人,‰
年龄
平均人口 死亡人口 死亡率
合计 合计 合计
2 3 4 5 6 7 8 9
总计 952792 507901 444891 3422 1932 1490 3.5915 3.8039 3.3491
按年龄分组(A1)分组
0-4 38199 21029 17170 25 8 17 0.6545 0.3804 0.9901
0 8484 4797 3687 10 2 8 1.1787 0.4169 2.1698
1 8242 4485 3757 6 4 2 0.728 0.8919 0.5323
2 7522 4141 3381 6 1 5 0.7977 0.2415 1.4789
3 7151 3885 3266 2 0 2 0.2797 0.6124
4 6800 3721 3079 1 1 0 0.1471 0.2687
5-9 32004 17945 14059 3 1 2 0.0937 0.0557 0.1423
5 6605 3631 2974 0 0 0
6 6407 3568 2839 2 1 1 0.3122 0.2803 0.3522
7 5805 3275 2530 0 0 0
8 6204 3525 2679 0 0 0
9 6983 3946 3037 1 0 1 0.1432 0.3293
10-14 48192 26405 21787 6 5 1 0.1245 0.1894 0.0459
10 7953 4525 3428 2 2 0 0.2515 0.442
11 8825 4924 3901 1 1 0 0.1133 0.2031
12 9359 5207 4152 0 0 0
13 10746 5760 4986 1 0 1 0.0931 0.2006
14 11309 5989 5320 2 2 0 0.1769 0.3339
15-19 95318 51136 44182 17 15 2 0.1784 0.2933 0.0453
15 12888 6825 6063 2 1 1 0.1552 0.1465 0.1649
16 16813 8814 7999 3 3 0 0.1784 0.3404
17 18371 9889 8482 2 2 0 0.1089 0.2022
18 19597 10678 8919 6 5 1 0.3062 0.4683 0.1121
19 27649 14930 12719 4 4 0 0.1447 0.2679
20-24 125936 67852 58084 21 14 7 0.1668 0.2063 0.1205
20 30813 16915 13898 5 5 0 0.1623 0.2956
21 25439 13842 11597 3 2 1 0.1179 0.1445 0.0862
22 23945 12927 11018 6 2 4 0.2506 0.1547 0.363
23 23623 12460 11163 6 4 2 0.254 0.321 0.1792
24 22116 11708 10408 1 1 0 0.0452 0.0854
25-29 106490 56361 50129 30 24 6 0.2817 0.4258 0.1197
25 21359 11189 10170 4 4 0 0.1873 0.3575
26 21153 10891 10262 4 3 1 0.1891 0.2755 0.0974
27 21689 11535 10154 4 4 0 0.1844 0.3468
28 22508 11999 10509 8 4 4 0.3554 0.3334 0.3806
29 19781 10747 9034 10 9 1 0.5055 0.8374 0.1107
30-34 93992 51262 42730 30 20 10 0.3192 0.3902 0.234
30 20887 11401 9486 5 3 2 0.2394 0.2631 0.2108
31 18922 10245 8677 8 6 2 0.4228 0.5857 0.2305
32 17154 9362 7792 5 4 1 0.2915 0.4273 0.1283
33 17578 9631 7947 5 4 1 0.2844 0.4153 0.1258
34 19451 10623 8828 7 3 4 0.3599 0.2824 0.4531
35-39 104855 56780 48075 50 33 17 0.4768 0.5812 0.3536
35 21086 11401 9685 10 7 3 0.4742 0.614 0.3098
36 21887 11931 9956 8 5 3 0.3655 0.4191 0.3013
37 21329 11501 9828 11 7 4 0.5157 0.6086 0.407
38 20142 10949 9193 11 7 4 0.5461 0.6393 0.4351
39 20411 10998 9413 10 7 3 0.4899 0.6365 0.3187
40-44 87718 46853 40865 63 42 21 0.7182 0.8964 0.5139
40 19675 10515 9160 7 6 1 0.3558 0.5706 0.1092
41 20282 10827 9455 20 13 7 0.9861 1.2007 0.7403
42 16537 8829 7708 9 4 5 0.5442 0.4531 0.6487
43 14974 8019 6955 12 6 6 0.8014 0.7482 0.8627
44 16250 8663 7587 15 13 2 0.9231 1.5006 0.2636
45-49 61346 33101 28245 101 74 27 1.6464 2.2356 0.9559
45 15639 8472 7167 22 18 4 1.4067 2.1246 0.5581
46 15371 8294 7077 22 15 7 1.4313 1.8085 0.9891
47 15559 8437 7122 26 18 8 1.6711 2.1335 1.1233
48 9054 4831 4223 17 12 5 1.8776 2.484 1.184
49 5723 3067 2656 14 11 3 2.4463 3.5866 1.1295
50-54 41764 22114 19650 149 102 47 3.5677 4.6125 2.3919
50 7311 4018 3293 29 18 11 3.9666 4.4798 3.3404
51 8304 4448 3856 26 19 7 3.131 4.2716 1.8154
52 9243 4908 4335 25 16 9 2.7047 3.26 2.0761
53 8508 4475 4033 32 24 8 3.7612 5.3631 1.9836
54 8398 4265 4133 37 25 12 4.4058 5.8617 2.9035
55-59 37685 19008 18677 217 144 73 5.7583 7.5758 3.9086
55 8791 4484 4307 37 25 12 4.2088 5.5754 2.7862
56 8236 4232 4004 56 36 20 6.7994 8.5066 4.995
57 7673 3847 3826 37 21 16 4.8221 5.4588 4.1819
58 6497 3210 3287 41 27 14 6.3106 8.4112 4.2592
59 6488 3235 3253 46 35 11 7.09 10.8192 3.3815
60-64 25913 13109 12804 229 155 74 8.8373 11.8239 5.7794
60 6569 3344 3225 45 31 14 6.8504 9.2703 4.3411
61 5638 2888 2750 45 27 18 7.9816 9.349 6.5455
62 5027 2558 2469 54 35 19 10.742 13.6826 7.6954
63 4571 2269 2302 40 28 12 8.7508 12.3402 5.2129
64 4108 2050 2058 45 34 11 10.9542 16.5854 5.345
65-69 17763 8991 8772 324 187 137 18.2402 20.7986 15.6179
65 4130 2136 1994 60 32 28 14.5278 14.9813 14.0421
66 3809 1907 1902 60 42 18 15.7522 22.0241 9.4637
67 3428 1757 1671 53 27 26 15.4609 15.3671 15.5595
68 3294 1627 1667 67 42 25 20.34 25.8144 14.997
69 3102 1564 1538 84 44 40 27.0793 28.133 26.0078
70-74 13885 6929 6956 380 226 154 27.3677 32.6165 22.1392
70 2732 1435 1297 83 57 26 30.3807 39.7213 20.0463
71 2847 1432 1415 52 30 22 18.2648 20.9497 15.5477
72 2838 1447 1391 87 51 36 30.6554 35.2453 25.8807
73 2735 1325 1410 71 35 36 25.9598 26.4151 25.5319
74 2733 1290 1443 87 53 34 31.8332 41.0853 23.562
75-79 10672 4790 5882 579 347 232 54.2541 72.4426 39.4424
75 2333 1086 1247 105 65 40 45.0064 59.8527 32.077
76 2381 1103 1278 100 73 27 41.9992 66.1831 21.1268
77 2170 922 1248 114 73 41 52.5346 79.1757 32.8526
78 1943 857 1086 131 74 57 67.4215 86.3477 52.4862
79 1845 822 1023 129 62 67 69.9187 75.4258 65.4936
80-84 6733 2774 3959 547 291 256 81.2416 104.9027 64.6628
80 1585 704 881 125 65 60 78.8644 92.3295 68.1044
81 1503 604 899 100 52 48 66.5336 86.0927 53.3927
82 1450 615 835 108 63 45 74.4828 102.439 53.8922
83 1148 435 713 110 58 52 95.8188 133.3333 72.9313
84 1047 416 631 104 53 51 99.3314 127.4038 80.8241
85-89 3062 1038 2024 405 161 244 132.2665 155.106 120.5534
85 880 331 549 98 34 64 111.3636 102.719 116.5756
86 740 253 487 93 36 57 125.6757 142.2925 117.0431
87 550 174 376 80 31 49 145.4545 178.1609 130.3191
88 490 155 335 78 33 45 159.1837 212.9032 134.3284
89 402 125 277 56 27 29 139.3035 216 104.6931
90-94 978 305 673 183 64 119 187.1166 209.8361 176.8202
90 296 95 201 57 26 31 192.5676 273.6842 154.2289
91 244 80 164 37 16 21 151.6393 200 128.0488
92 182 55 127 37 13 24 203.2967 236.3636 188.9764
93 145 37 108 30 5 25 206.8966 135.1351 231.4815
94 111 38 73 22 4 18 198.1982 105.2632 246.5753
95-99 273 116 157 53 17 36 194.1392 146.5517 229.2994
95 80 31 49 16 6 10 200 193.5484 204.0816
96 65 23 42 15 5 10 230.7692 217.3913 238.0952
97 58 29 29 13 3 10 224.1379 103.4483 344.8276
98 47 22 25 7 3 4 148.9362 136.3636 160
99 23 11 12 2 0 2 86.9565 166.6667
100岁及以上 14 3 11 10 2 8 714.2857 666.6667 727.2727
说明:(1)(2)(3)取自长、短表R3,R4
(4)(5)(6)取自死亡表S3,S4,S5
(7)=(4)/(1)*1000
(8)=(5)/(2)*1000
(9)=(6)/(3)*1000
1、年平均人口的计算方法:
年平均人口= 2010.5.1前出生人口
2、(4)(5)(6)死亡人口的年龄换算:
死亡月码>出生月码 死亡年龄=死亡年码-出生年码
死亡月码≤
博彩网站推荐