| T6-06全国各民族分月份的死亡人口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 综合机关名称: | 太阳城娱乐官网 | 单位:人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民族 | 总计 | 2009年11月 | 2009年12月 | 2010年1月 | 2010年2月 | 2010年3月 | 2010年4月 | 2010年5月 | 2010年6月 | 2010年7月 | 2010年8月 | 2010年9月 | 2010年10月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | |||||||||||
| 合计 | 46000 | 25786 | 20214 | 4017 | 2197 | 1820 | 4114 | 2256 | 1858 | 4335 | 2427 | 1908 | 4089 | 2252 | 1837 | 4473 | 2422 | 2051 | 3851 | 2164 | 1687 | 3706 | 2107 | 1599 | 3381 | 1899 | 1482 | 3598 | 2059 | 1539 | 3582 | 2100 | 1482 | 3358 | 1902 | 1456 | 3496 | 2001 | 1495 | ||||||||||
| 按民族分组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汉族 | 45935 | 25754 | 20181 | 4015 | 2196 | 1819 | 4109 | 2255 | 1854 | 4328 | 2425 | 1903 | 4084 | 2248 | 1836 | 4467 | 2420 | 2047 | 3845 | 2162 | 1683 | 3702 | 2104 | 1598 | 3378 | 1896 | 1482 | 3594 | 2058 | 1536 | 3577 | 2099 | 1478 | 3351 | 1897 | 1454 | 3485 | 1994 | 1491 | ||||||||||
| 蒙古族 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回族 | 25 | 12 | 13 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 藏族 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 维吾尔族 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 苗族 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 彝族 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壮族 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 布依族 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 朝鲜族 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满族 | 12 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 侗族 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瑶族 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白族 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土家族 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 哈尼族 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 哈萨克族 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傣族 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黎族 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傈僳族 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佤族 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 畲族 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高山族 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拉祜族 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水族 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 东乡族 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 纳西族 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 景颇族 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 柯尔克孜族 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土族 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 达斡尔族 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仫佬族 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羌族 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 布朗族 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 撒拉族 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛南族 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仡佬族 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 锡伯族 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阿昌族 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普米族 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塔吉克族 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 怒族 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乌孜别克族 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 俄罗斯族 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鄂温克族 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 德昂族 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保安族 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 裕固族 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 京族 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塔塔尔族 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 独龙族 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鄂伦春族 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赫哲族 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 门巴族 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 珞巴族 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基诺族 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他未识别的民族 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入籍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明:取自死亡表S3,S5,S6 (1)=各栏小计之和 (2)=各栏男性之和 (3)=各栏女性之和 注:此表只出国家、省两级 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||