太阳城娱乐官网

  • 用户登录
  • 无障碍

  • 微信

    • 关注•广州统计微信公众号
  • 手机版

    • 关注 · 太阳城娱乐官网网站
  • 长者助手

  • 网站支持IPV6

归档时间:2017年11月21日

表1-2 各地区分性别、户口登记状况的人口

发布时间:2017-04-20 来源:本网 字体:【
地区 人口数 居住本乡、镇、街道,户口在本乡、镇、街道 居住本乡、镇、街道,户口在外乡、镇、街道,离开户口登记地半年以上 居住本乡、镇、街道,户口待定
合计 小计 小计 小计
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
合计 384677 197165 187512 196414 98819 97595 185186 96773 88413 1932 1037 895
荔湾区 26261 12915 13347 13973 6896 7077 12046 5897 6150 87 50 37
越秀区 32960 16199 16761 22310 10948 11362 10162 5023 5139 75 39 35
海珠区 45978 22492 23486 21096 10317 10779 24531 11996 12535 151 85 65
天河区 44041 22460 21581 15961 7936 8025 27704 14345 13360 276 138 139
白云区 68478 35277 33201 24940 12642 12299 42877 22262 20615 558 320 238
黄埔区 13730 7445 6285 5436 2833 2604 8223 4580 3644 48 23 25
番禺区 43995 22811 21184 18657 9277 9380 25158 13449 11708 175 82 93
花都区 28942 15085 13858 18532 9498 9034 10004 5367 4637 277 153 124
南沙区 18685 9934 8751 11157 5592 5565 7440 4292 3148 78 46 32
萝岗区 11870 6651 5219 6077 3123 2954 5744 3502 2241 48 25 22
从化区 17816 9103 8713 15267 7793 7473 2462 1266 1196 84 42 42
增城区 31920 16793 15127 23007 11964 11043 8835 4795 4040 76 34 42
附件下载
    相关稿件
      浏览量: -
      十大在线博彩