太阳城娱乐官网

  • 用户登录
  • 无障碍

  • 微信

    • 关注•广州统计微信公众号
  • 手机版

    • 关注 · 太阳城娱乐官网网站
  • 长者助手

  • 网站支持IPV6

归档时间:2011年09月23日

3-2 限额以上批发和零售企业法人商品购销存情况

发布时间:2011-09-14 来源:本网 字体:【
单位:万元
项 目
企业数
(个)
商品
销售
总额
批发额 零售额
1 5 6 8
总 计 3479 106155774 92969461 13186313
一、批发业 63 2556 91783172 90409900 1373272
1.按批发行业中类分组
农畜产品批发 631 43 560506 556505 4001
食品、饮料及烟草制品批发 632 184 3528597 3488117 40480
纺织、服装及日用品批发 633 374 7706289 7602321 103968
文化、体育用品及器材批发 634 118 1505327 1476989 28338
医药及医疗器材批发 635 196 4452864 3657375 795489
矿产品、建材及化工产品批发 636 927 60557431 60391411 166020
机械设备、五金交电及电子产品批发 637 533 9344304 9114820 229483
贸易经纪与代理 638 79 2223186 2220932 2254
其他批发 639 102 1904670 1901431 3239
2.按登记注册类型分组
内资企业 100 2380 82790743 81754469 1036275
国有企业 110 184 19824909 19725363 99546
集体企业 120 89 1828125 1800918 27207
股份合作企业 130 30 227791 226032 1759
联营企业 140 7 258477 258018 459
国有联营企业 141 1 195234 195234
集体联营企业 142 2 4684 4226 459
国有与集体联营企业 143 3 15680 15680
其他联营企业 149 1 42879 42879
有限责任公司 150 359 18654380 18035334 619046
国有独资公司 151 27 1393933 1385225 8708
其他有限责任公司 159 332 17260447 16650109 610338
股份有限公司 160 35 21559555 21553629 5926
私营企业 170 1664 20271303 19994660 276643
私营独资企业 171 35 524532 524261 271
私营合伙企业 172 30 214368 205266 9101
私营有限责任公司 173 1563 19211375 18945271 266104
私营股份有限公司 174 36 321029 319862 1167
其他企业 190 12 166204 160515 5689
港、澳、台商投资企业 200 70 2837312 2817505 19808
合资经营企业(港或澳、台资) 210 12 1183467 1174375 9092
合作经营企业(港或澳、台资) 220 2 52889 50947 1942
港、澳、台商独资经营企业 230 54 1587363 1578589 8774
港、澳、台商投资股份有限公司 240 2 13594 13594
外商投资企业 300 106 6155117 5837927 317190
中外合资经营企业 310 22 2590132 2296194 293938
中外合作经营企业 320 7 364482 343650 20832
外资企业 330 74 3182468 3180048 2420
外商投资股份有限公司 340 3 18034 18034
二、零售业 65 923 14372602 2559560 11813041
1.按零售行业中类分组
综合零售 651 99 3196807 456539 2740268
食品、饮料及烟草制品专门零售 652 37 117879 10957 106923
纺织、服装及日用品专门零售 653 70 1077208 385864 691345
文化、体育用品及器材专门零售 654 54 227714 14980 212733
医药及医疗器材专门零售 655 55 316174 18209 297965
汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 656 379 7551339 1409309 6142030
家用电器及电子产品专门零售 657 145 1629460 252335 1377125
五金、家具及室内装修材料专门零售 658 41 164784 7152 157632
无店铺及其他零售 659 43 91237 4216 87021
2.按登记注册类型分组
内资企业 100 863 10770850 1528396 9242454
国有企业 110 38 1454109 444405 1009705
集体企业 120 76 335521 10264 325257
股份合作企业 130 21 92056 4741 87315
联营企业 140 12 72564 9127 63437
国有联营企业 141 6 35504 4247 31257
集体联营企业 142 2 8388 1573 6814
国有与集体联营企业 143 2 18492 3307 15185
其他联营企业 149 2 10180 10180
有限责任公司 150 148 2901358 297605 2603752
国有独资公司 151 2 24461 3593 20868
其他有限责任公司 159 146 2876896 294013 2582884
股份有限公司 160 12 2360020 430268 1929752
私营企业 170 545 3480742 331744 3148997
私营独资企业 171 30 62109 501 61607
私营合伙企业 172 10 34640 506 34134
私营有限责任公司 173 491 3283294 309169 2974126
私营股份有限公司 174 14 100698 21568 79130
其他企业 190 11 74480 241 74239
港、澳、台商投资企业 200 39 1450838 368436 1082402
合资经营企业(港或澳、台资) 210 9 1020327 355343 664983
合作经营企业(港或澳、台资) 220 4 34493 34493
港、澳、台商独资经营企业 230 22 250154 13093 237061
港、澳、台商投资股份有限公司 240 4 145864 145864
外商投资企业 300 21 2150914 662729 1488185
中外合资经营企业 310 6 801000 216250 584750
中外合作经营企业 320 4 532495 275375 257121
外资企业 330 10 802811 171105 631706
外商投资股份有限公司 340 1 14608 14608
附件下载
    相关稿件
      浏览量: -
      DB彩票