太阳城娱乐官网

  • 用户登录
  • 无障碍

  • 微信

    • 关注•广州统计微信公众号
  • 手机版

    • 关注 · 太阳城娱乐官网网站
  • 长者助手

  • 网站支持IPV6

归档时间:2011年09月23日

4-1 住宿和餐饮业企业法人经营情况

发布时间:2011-09-14 来源:本网 字体:【
项 目 代码 企业数
(个)
营业额(万元)
1 3
总 计 4591 3003305
一、住宿业 66 1284 1065313
1.按住宿行业中类分组
旅游饭店 661 336 838769
一般饭店 662 870 204097
其他住宿服务 669 78 22447
2.按登记注册类型分组
内资企业 100 1235 799515
国有企业 110 202 356089
集体企业 120 82 49734
股份合作企业 130 19 3087
联营企业 140 13 5136
国有联营企业 141 5 1941
集体联营企业 142 6 1699
国有与集体联营企业 143 1 350
其他联营企业 149 1 1146
有限责任公司 150 87 118000
国有独资公司 151 9 8586
其他有限责任公司 159 78 109414
股份有限公司 160 17 18627
私营企业 170 775 238181
私营独资企业 171 364 39829
私营合伙企业 172 110 17673
私营有限责任公司 173 283 176937
私营股份有限公司 174 18 3742
其他企业 190 40 10662
港、澳、台商投资企业 200 27 109379
合资经营企业(港或澳、台资) 210 3 2239
合作经营企业(港或澳、台资) 220 15 68063
港、澳、台商独资经营企业 230 8 38882
港、澳、台商投资股份有限公司 240 1 195
外商投资企业 300 22 156419
中外合资经营企业 310 9 66723
中外合作经营企业 320 6 23114
外资企业 330 7 66582
外商投资股份有限公司 340
二、餐饮业 67 3307 1937992
1.按餐饮行业中类分组
正餐服务 671 2422 1352164
快餐服务 672 485 494071
饮料及冷饮服务 673 162 28895
其他餐饮服务 679 238 62862
2.按登记注册类型分组
内资企业 100 3204 1394019
国有企业 110 34 30893
集体企业 120 68 41385
股份合作企业 130 159 51702
联营企业 140 6 1006
国有联营企业 141
集体联营企业 142 4 636
国有与集体联营企业 143
其他联营企业 149 2 370
有限责任公司 150 66 118501
国有独资公司 151 1 45
其他有限责任公司 159 65 118455
股份有限公司 160 16 32938
私营企业 170 2596 1025338
私营独资企业 171 1354 407561
私营合伙企业 172 305 76995
私营有限责任公司 173 846 504555
私营股份有限公司 174 91 36227
其他企业 190 259 92257
港、澳、台商投资企业 200 45 119500
合资经营企业(港或澳、台资) 210 6 7424
合作经营企业(港或澳、台资) 220 6 46462
港、澳、台商独资经营企业 230 32 60704
港、澳、台商投资股份有限公司 240 1 4910
外商投资企业 300 58 424473
中外合资经营企业 310 12 18567
中外合作经营企业 320 3 980
外资企业 330 40 402350
外商投资股份有限公司 340 3 2576
附件下载
    相关稿件
      浏览量: -
      澳门网上博彩