太阳城娱乐官网

  • 用户登录
  • 无障碍

  • 微信

    • 关注•广州统计微信公众号
  • 手机版

    • 关注 · 太阳城娱乐官网网站
  • 长者助手

  • 网站支持IPV6

归档时间:2011年09月23日

4-3 限额以下住宿和餐饮业企业法人经营情况

发布时间:2011-09-14 来源:本网 字体:【
项 目 代码 企业数
(个)
营业额
(万元)
1 3
总 计 3418 525495
一、住宿业 66 912 115573
1.按住宿行业中类分组
旅游饭店 661 92 33715
一般饭店 662 761 74492
其他住宿服务 669 59 7366
2.按登记注册类型分组
内资企业 100 905 113204
国有企业 110 97 25258
集体企业 120 46 8678
股份合作企业 130 16 1928
联营企业 140 7 1202
国有联营企业 141 2 344
集体联营企业 142 4 508
国有与集体联营企业 143 1 350
其他联营企业 149
有限责任公司 150 33 5028
国有独资公司 151 4 523
其他有限责任公司 159 29 4506
股份有限公司 160 11 1418
私营企业 170 659 66215
私营独资企业 171 348 27958
私营合伙企业 172 104 7655
私营有限责任公司 173 193 28376
私营股份有限公司 174 14 2227
其他企业 190 36 3477
港、澳、台商投资企业 200 4 436
合资经营企业(港或澳、台资) 210 1 25
合作经营企业(港或澳、台资) 220 2 216
港、澳、台商独资经营企业 230
港、澳、台商投资股份有限公司 240 1 195
外商投资企业 300 3 1934
中外合资经营企业 310 2 1910
中外合作经营企业 320 1 24
外资企业 330
外商投资股份有限公司 340
二、餐饮业 67 2506 409922
1.按餐饮行业中类分组
正餐服务 671 1688 336355
快餐服务 672 444 41027
饮料及冷饮服务 673 156 16754
其他餐饮服务 679 218 15786
2.按登记注册类型分组
内资企业 100 2459 396510
国有企业 110 20 2252
集体企业 120 35 2420
股份合作企业 130 119 7488
联营企业 140 5 625
国有联营企业 141
集体联营企业 142 3 255
国有与集体联营企业 143
其他联营企业 149 2 370
有限责任公司 150 25 15997
国有独资公司 151 1 45
其他有限责任公司 159 24 15952
股份有限公司 160 10 932
私营企业 170 2042 331800
私营独资企业 171 1153 193753
私营合伙企业 172 250 35844
私营有限责任公司 173 573 96167
私营股份有限公司 174 66 6038
其他企业 190 203 34997
港、澳、台商投资企业 200 14 8932
合资经营企业(港或澳、台资) 210 1 247
合作经营企业(港或澳、台资) 220
港、澳、台商独资经营企业 230 13 8685
港、澳、台商投资股份有限公司 240
外商投资企业 300 33 4480
中外合资经营企业 310 6 720
中外合作经营企业 320 2 329
外资企业 330 24 3334
外商投资股份有限公司 340 1 98
附件下载
    相关稿件
      浏览量: -
      PT电子