太阳城娱乐官网

  • 用户登录
  • 无障碍

  • 微信

    • 关注•广州统计微信公众号
  • 手机版

    • 关注 · 太阳城娱乐官网网站
  • 长者助手

  • 网站支持IPV6

归档时间:2011年09月23日

5-1 房地产开发企业法人主要指标情况

发布时间:2011-09-14 来源:本网 字体:【
单位:万元
项 目 代码 企业数
(个)
本年完成
投资额
施工面积
(平方米)
商品房屋销售面积合计(平方米)
1 4 13 17
总 计 1352 7634024 55420360 10249563
按登记注册类型分组
内资企业 100 939 5070186 35460830 6141468
国有企业 110 90 148939 890366 181623
集体企业 120 45 166742 793313 159208
股份合作企业 130 9 38918 273053 36443
联营企业 140 5 16613 149698 20963
国有联营企业 141 2
集体联营企业 142
国有与集体联营企业 143
其他联营企业 149 3 16613 149698 20963
有限责任公司 150 343 1726783 12136163 2178171
国有独资公司 151 16 86030 381930 75755
其他有限责任公司 159 327 1640753 11754233 2102416
股份有限公司 160 25 635781 3170542 580451
私营企业 170 420 2336315 18047695 2984609
私营独资企业 171 6 12889 108822 24749
私营合伙企业 172 3 4950 28759
私营有限责任公司 173 400 1852061 15419098 2411283
私营股份有限公司 174 11 466415 2491016 548577
其他企业 190 2 95
港、澳、台商投资企业 200 355 1563887 11537225 2015448
合资经营企业(港或澳、台资) 210 51 331044 1800816 406431
合作经营企业(港或澳、台资) 220 230 792580 6668070 1076665
港、澳、台商独资经营企业 230 72 412252 2858645 483933
港、澳、台商投资股份有限公司 240 2 28011 209694 48419
外商投资企业 300 58 999951 8422305 2092647
中外合资经营企业 310 11 217410 1992543 223592
中外合作经营企业 320 17 65509 491575 53023
外资企业 330 25 611552 5063850 1403367
外商投资股份有限公司 340 5 105480 874337 412665
按资质等级分组
一级 1 5 1141911 6371723 1314641
二级 2 433 2410653 16520015 3375977
三级 3 373 1738385 17120525 2284568
四级 4 119 399855 3488364 596714
暂定 5 230 1713531 9785532 2325680
其他 9 192 229689 2134201 351983
附件下载
    相关稿件
      浏览量: -
      菠菜平台