太阳城娱乐官网

  • 用户登录
  • 无障碍

  • 微信

    • 关注•广州统计微信公众号
  • 手机版

    • 关注 · 太阳城娱乐官网网站
  • 长者助手

  • 网站支持IPV6

归档时间:2011年09月23日

2-3规模以下工业企业法人价值量情况

发布时间:2011-09-14 来源:本网 字体:【
单位:万元
代码 企业

(个)
工业总产值
(当年价格)
1 2
总 计 20774 4414157
按国民经济行业门类分组
采矿业 B 21 5442
制造业 C 20629 4389228
电力、燃气及水的生产和供应业 D 124 19488
按登记注册类型分组
内资企业 100 19477 4069112
国有企业 110 158 38026
集体企业 120 469 83198
股份合作企业 130 501 63261
联营企业 140 28 6158
国有联营企业 141 6 992
集体联营企业 142 16 3417
国有与集体联营企业 143 3 477
其他联营企业 149 3 1272
有限责任公司 150 507 130446
国有独资公司 151 2 325
其他有限责任公司 159 505 130121
股份有限公司 160 145 33740
私营企业 170 17060 3588290
私营独资企业 171 8478 1721913
私营合伙企业 172 909 195900
私营有限责任公司 173 7286 1591513
私营股份有限公司 174 387 78965
其他企业 190 609 125994
港、澳、台商投资企业 200 863 230690
合资经营企业(港或澳、台资) 210 72 25023
合作经营企业(港或澳、台资) 220 49 11882
港、澳、台商独资经营企业 230 712 188275
港、澳、台商投资股份有限公司 240 30 5510
外商投资企业 300 434 114355
中外合资经营企业 310 72 21355
中外合作经营企业 320 38 8076
外资企业 330 313 81271
外商投资股份有限公司 340 11 3653
附件下载
    相关稿件
      浏览量: -
      澳门银河娱乐城