太阳城娱乐官网

  • 用户登录
  • 无障碍

  • 微信

    • 关注•广州统计微信公众号
  • 手机版

    • 关注 · 太阳城娱乐官网网站
  • 长者助手

  • 网站支持IPV6

归档时间:2009年09月17日

表9-2 广州市按暂住地、户口登记地分的暂住人口

发布时间:2009-03-13 来源:太阳城娱乐官网 字体:【

#1
                                           表9-2 广州市按暂住地、户口登记地分的暂住人口
                                                                                                                计量单位:人
━━━━━┯━━━━━┯━━━━┯━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━
 项    目 │  合  计  │   00   │ 北京市 │  天津市  │  河北省  │  山西省  │内蒙古自治区│  辽宁省  │  吉林省  │ 黑龙江省
 │          │        │        │          │          │          │            │          │          │
─────┼─────┴────┴────┴─────┴─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────
总计      │   660,984   231,151       621        319       1,986       1,251         601       2,030       1,243       2,368
东山区    │    21,309     7,871        67         29         171          57          44         148          86         198
荔湾区    │    14,817     6,301        33         33          82          58          16         132          43         132
越秀区    │    11,480     5,336        15          6          50          45          17          96          46          97
海珠区    │    80,900    33,893        88         44         194         134          44         224         115         240
天河区    │   112,735    54,666       199         55         366         239         131         427         287         530
芳村区    │     6,691     2,598        11          0          17          10           5          14           8          13
白云区    │   156,022    57,382        77         45         503         424         151         490         335         551
黄埔区    │    42,003    12,268        60         49         148          74          60         196          76         174
番禺区    │   111,874    23,449          44       32         141          94          66         148         136         212
花都区    │    31,121     9,990          10        6          83          42          33          38          38          87
增城市    │    53,764    11,561          10       12         177          50          26          90          46          89
从化市    │    18,268     5,836           7        8          54          24           8          27          27          45
━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
统计范围:暂住表                                                                                         2003-01-20 市统计局
#
#2
                                        表9-2 广州市按暂住地、户口登记地分的暂住人口(续1)
                                                                                                              计量单位:人
━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━
项    目 │  上海市  │  江苏省  │  浙江省  │  安徽省  │  福建省  │  江西省  │  山东省  │  河南省  │  湖北省  │  湖南省
 │          │          │          │          │          │          │          │          │          │
─────┼─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────
总计      │       605       5,400       5,714       8,631       7,683      42,598       4,275      30,664      39,745     130,592
东山区    │        66         225         300         315         243         958         259         992       1,118       4,058
荔湾区    │        19         228         336         121         379         469          95         728         518       1,933
越秀区    │        17         140         301         119         216         274         127         544         416       1,448
海珠区    │        84         593         662         769         897       7,466         300       2,364       5,495      12,081
天河区    │       127       1,071         910       1,564       1,530       5,617         759       4,064       5,577      18,878
芳村区    │         3          53         121          63         118         355          55         185         527       1,144
白云区    │       114       1,247       1,709       2,144       2,320       8,956       1,010       6,539       9,464      31,304
黄埔区    │        68         576         228         848         368       2,031         481       2,655       3,755       9,960
番禺区    │        79         503         432       1,257         726       9,277         603       7,169       6,565      24,171
花都区    │        11         161         199         307         214       1,526         131       1,464       1,563       8,677
增城市    │        10         398         225         824         499       4,338         299       3,326       3,353      13,221
从化市    │         7         205         291         300         173       1,331         156         634       1,394       3,717
━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
统计范围:暂住表                                                                                           2003-01-20 市统计局
#
#3
                                        表9-2 广州市按暂住地、户口登记地分的暂住人口(续2)
                                                                                                              计量单位:人
━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━
项  目 │  广东省  │广西壮族自治区│  海南省  │  重庆市  │  四川省  │  贵州省  │  云南省  │西藏自治区│  陕西省  │  甘肃省
│          │      │          │          │          │          │          │          │          │
─────┼─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────
总计      │        64      46,795       2,791       6,775      63,446      14,667       1,702          26       4,639       1,130
东山区    │         3       1,768         164         191       1,377         235          79           4         159          61
荔湾区    │         1       1,331          98         159       1,171         180          27           0          74          38
越秀区    │         0         968          93          33         703          76          20           3         202          34
海珠区    │         1       5,867         334         645       6,836         803         142           3         399          87
天河区    │         1       5,618         811         650       5,954       1,241         282           7         586         252
芳村区    │         0         677          31          41         496          77          11           0          41           5
白云区    │        23      10,349         595       1,334      14,590       2,600         418           4         859         232
黄埔区    │         2       2,450         152         686       3,478         594         108           1         295         100
番禺区    │         7      11,286         277       1,953      16,015       5,296         303           1       1,225         184
花都区    │         1       1,695          76         350       3,109         968         136           0         111          33
增城市    │        22       4,189         103         509       7,670       1,963          82           3         500          54
从化市    │         3         597          57         224       2,047         634          94           0         188          50
━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
统计范围:暂住表                                                                                          2003-01-20 市统计局
#
#4
                      表9-2 广州市按暂住地、户口登记地分的暂住人口(续3)
                                                                                  计量单位:人
  ━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━
项    目 │  青海省  │宁夏回族自治区│新疆维吾尔自治区│  台湾地区 │香港特别行政区│澳门特别行政区│   国外
  │          │      │    │           │      │      │
 ─────┼─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────
总计      │       129         195       1,028          34          66          10          10
东山区    │         3          11          48           0           0           1           0
荔湾区    │         2          11          65           0           3           0           1
越秀区    │         2           8          20           0           7           1           0
海珠区    │        12          16          63           0           5           0           0
天河区    │        28          39         249           5          12           1           2
芳村区    │         4           1           5           0           1           0           1
白云区    │        34          32         140          24          18           1           4
黄埔区    │         7          13          42           0           0           0           0
番禺区    │        22          18         173           1           7           0           2
花都区    │         4           6          45           1           2           4           0
增城市    │         8          14          83           0          10           0           0
从化市    │         3          26          95           3           1           2           0
━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
统计范围:暂住表                                                           2003-01-20 市统计局
#
附件下载
    相关稿件
      浏览量: -
      足球外围